جارٍ التحميل…
المشاهدات
15 مليون
الإعجابات
253 ألف
متوسط المشاهدات/س
151 ألف
+24س
+3 مليون
تفوّق على 90% من الفيديوهات في عمره، بعد 46 س من الرفع.
الخط المتصل: مشاهدات هذا الفيديو عند كل تحديث. المظلل: من الوسيط إلى أعلى 10% لكل فيديوهات شكله في العمر نفسه؛ المتقطع: أعلى 1% منها.
قُرئت 52 من 52 ساعة. الفجوة ساعة لم نقرأها عن قرب بما يكفي للحكم، وليست ساعة بلا مشاهدات.
حساباتنا على بيانات YouTube API. وليست مقاييس YouTube.
الموضع
الديناميكية
التفاعل
◆ تحسبها viralshooter من بيانات YouTube API. وليست مقاييس YouTube ولا تحظى بتأييد YouTube.
| المنطقة | القائمة | أفضل مرتبة | أول ظهور |
|---|---|---|---|
| الدانمرك | قائمة الفئة | #1 | 11 نوفمبر |
| السويد | قائمة الفئة | #1 | 11 نوفمبر |
| الدانمرك | قائمة الفئة | #2 | 11 نوفمبر |
| النرويج | قائمة الفئة | #2 | 11 نوفمبر |
| نيوزيلندا | قائمة الفئة | #2 | 11 نوفمبر |
| الفلبين | قائمة الفئة | #2 | 11 نوفمبر |
| الفلبين | قائمة الفئة | #2 | 11 نوفمبر |
| السويد | قائمة الفئة | #2 | 11 نوفمبر |
| الدانمرك | قائمة الفئة | #3 | 11 نوفمبر |
| النرويج | قائمة الفئة | #3 | 11 نوفمبر |
| نيوزيلندا | قائمة الفئة | #3 | 11 نوفمبر |
| النرويج | قائمة الفئة | #4 | 11 نوفمبر |
| أستراليا | قائمة الفئة | #5 | 11 نوفمبر |
| نيوزيلندا | قائمة الفئة | #5 | 11 نوفمبر |
| الولايات المتحدة | قائمة الفئة | #5 | 11 نوفمبر |
| كندا | قائمة الفئة | #6 | 11 نوفمبر |
| أيرلندا | قائمة الفئة | #6 | 11 نوفمبر |
| السويد | قائمة الفئة | #6 | 11 نوفمبر |
| بلجيكا | قائمة الفئة | #7 | 11 نوفمبر |
| سويسرا | قائمة الفئة | #8 | 11 نوفمبر |
| الفلبين | قائمة الفئة | #8 | 11 نوفمبر |
| الولايات المتحدة | قائمة الفئة | #8 | 11 نوفمبر |
| أستراليا | قائمة الفئة | #9 | 11 نوفمبر |
| كندا | قائمة الفئة | #9 | 11 نوفمبر |
| سنغافورة | قائمة الفئة | #10 | 11 نوفمبر |
| سنغافورة | قائمة الفئة | #10 | 11 نوفمبر |
| بلجيكا | قائمة الفئة | #11 | 11 نوفمبر |
| المملكة المتحدة | قائمة الفئة | #11 | 11 نوفمبر |
| ماليزيا | قائمة الفئة | #11 | 11 نوفمبر |
| أيرلندا | قائمة الفئة | #12 | 11 نوفمبر |
| هولندا | قائمة الفئة | #12 | 11 نوفمبر |
| ماليزيا | قائمة الفئة | #13 | 11 نوفمبر |
| الولايات المتحدة | قائمة الفئة | #14 | 11 نوفمبر |
| النمسا | قائمة الفئة | #15 | 11 نوفمبر |
| أستراليا | قائمة الفئة | #15 | 11 نوفمبر |
| كندا | قائمة الفئة | #15 | 11 نوفمبر |
| سويسرا | قائمة الفئة | #15 | 11 نوفمبر |
| هولندا | قائمة الفئة | #15 | 11 نوفمبر |
| الإمارات العربية المتحدة | قائمة الفئة | #16 | 11 نوفمبر |
| المملكة المتحدة | قائمة الفئة | #16 | 11 نوفمبر |
| أيرلندا | قائمة الفئة | #18 | 11 نوفمبر |
| الإمارات العربية المتحدة | قائمة الفئة | #21 | 11 نوفمبر |
| النمسا | قائمة الفئة | #25 | 11 نوفمبر |
| سنغافورة | قائمة الفئة | #25 | 11 نوفمبر |
| المملكة المتحدة | قائمة الفئة | #26 | 11 نوفمبر |
| هولندا | قائمة الفئة | #26 | 11 نوفمبر |
| بلجيكا | قائمة الفئة | #27 | 11 نوفمبر |
| بولندا | قائمة الفئة | #31 | 11 نوفمبر |
| ماليزيا | قائمة الفئة | #34 | 12 نوفمبر |
| سويسرا | قائمة الفئة | #35 | 11 نوفمبر |
| ألمانيا | قائمة الفئة | #40 | 11 نوفمبر |
| إيطاليا | قائمة الفئة | #41 | 11 نوفمبر |
4ي
حقول الفيديو كما ترجعها YouTube API.
المواضيع
العنوان والوصف بـ 21 لغات
◆ تحسبها viralshooter · وكل الأرقام الأخرى من YouTube API