جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
نُشر في 19/10/2026
المشاهدات
5 مليون
الإعجابات
120 ألف
السرعة /س
216 ألف
+24س
+4 مليون
Beat 90% of videos its age, 2 h after upload.
Black: this video’s views at each read. Shaded: the median to the top 10% (the board’s reach bar) of all videos of its format at the same age; dashed: their top 1%.
19 of 19 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
حساباتنا على بيانات YouTube API. وليست مقاييس YouTube.
الموضع
الديناميكية
التفاعل
◆ تحسبها viralshooter من بيانات YouTube API. وليست مقاييس YouTube ولا تحظى بتأييد YouTube.
| المنطقة | القائمة | أفضل مرتبة | أول ظهور |
|---|---|---|---|
| الإمارات العربية المتحدة | قائمة الفئة | #1 | 19 أكتوبر |
| النمسا | قائمة الفئة | #1 | 19 أكتوبر |
| البرازيل | قائمة الفئة | #1 | 19 أكتوبر |
| كندا | قائمة الفئة | #1 | 19 أكتوبر |
| تشيلي | قائمة الفئة | #1 | 19 أكتوبر |
| كولومبيا | قائمة الفئة | #1 | 19 أكتوبر |
| ألمانيا | قائمة الفئة | #1 | 19 أكتوبر |
| إسبانيا | قائمة الفئة | #1 | 19 أكتوبر |
| المملكة المتحدة | قائمة الفئة | #1 | 19 أكتوبر |
| إيطاليا | قائمة الفئة | #1 | 19 أكتوبر |
| اليابان | قائمة الفئة | #1 | 19 أكتوبر |
| المكسيك | قائمة الفئة | #1 | 19 أكتوبر |
| الولايات المتحدة | قائمة الفئة | #1 | 19 أكتوبر |
| الأرجنتين | قائمة الفئة | #2 | 19 أكتوبر |
| فرنسا | قائمة الفئة | #2 | 19 أكتوبر |
| تركيا | قائمة الفئة | #2 | 19 أكتوبر |
| الإمارات العربية المتحدة | الأكثر رواجًا | #3 | 19 أكتوبر |
| النمسا | الأكثر رواجًا | #3 | 19 أكتوبر |
| البرازيل | الأكثر رواجًا | #3 | 19 أكتوبر |
| كندا | الأكثر رواجًا | #3 | 19 أكتوبر |
| تشيلي | الأكثر رواجًا | #3 | 19 أكتوبر |
| كولومبيا | الأكثر رواجًا | #3 | 19 أكتوبر |
| ألمانيا | الأكثر رواجًا | #3 | 19 أكتوبر |
| إسبانيا | الأكثر رواجًا | #3 | 19 أكتوبر |
| المملكة المتحدة | الأكثر رواجًا | #3 | 19 أكتوبر |
| إيطاليا | الأكثر رواجًا | #3 | 19 أكتوبر |
| اليابان | الأكثر رواجًا | #3 | 19 أكتوبر |
| المكسيك | الأكثر رواجًا | #3 | 19 أكتوبر |
| الولايات المتحدة | الأكثر رواجًا | #3 | 19 أكتوبر |
| الأرجنتين | الأكثر رواجًا | #4 | 19 أكتوبر |
| بلجيكا | قائمة الفئة | #4 | 19 أكتوبر |
| سويسرا | قائمة الفئة | #4 | 19 أكتوبر |
| كوريا الجنوبية | قائمة الفئة | #4 | 19 أكتوبر |
| هولندا | قائمة الفئة | #4 | 19 أكتوبر |
| بولندا | قائمة الفئة | #4 | 19 أكتوبر |
| سويسرا | الأكثر رواجًا | #6 | 19 أكتوبر |
| فرنسا | الأكثر رواجًا | #6 | 19 أكتوبر |
| النرويج | قائمة الفئة | #6 | 19 أكتوبر |
| المملكة العربية السعودية | قائمة الفئة | #6 | 19 أكتوبر |
| تركيا | الأكثر رواجًا | #6 | 19 أكتوبر |
| سنغافورة | قائمة الفئة | #7 | 19 أكتوبر |
| أستراليا | قائمة الفئة | #8 | 19 أكتوبر |
| كوريا الجنوبية | الأكثر رواجًا | #8 | 19 أكتوبر |
| بلجيكا | الأكثر رواجًا | #9 | 19 أكتوبر |
| الدانمرك | قائمة الفئة | #9 | 19 أكتوبر |
| هولندا | الأكثر رواجًا | #9 | 19 أكتوبر |
| بولندا | الأكثر رواجًا | #9 | 19 أكتوبر |
| السويد | قائمة الفئة | #9 | 19 أكتوبر |
| أيرلندا | قائمة الفئة | #12 | 19 أكتوبر |
| تايوان | قائمة الفئة | #12 | 19 أكتوبر |
| النرويج | الأكثر رواجًا | #15 | 19 أكتوبر |
| سنغافورة | الأكثر رواجًا | #15 | 19 أكتوبر |
| أستراليا | الأكثر رواجًا | #18 | 19 أكتوبر |
| المملكة العربية السعودية | الأكثر رواجًا | #18 | 19 أكتوبر |
| السويد | الأكثر رواجًا | #24 | 19 أكتوبر |
| الدانمرك | الأكثر رواجًا | #27 | 19 أكتوبر |
| تايوان | الأكثر رواجًا | #28 | 19 أكتوبر |
| أيرلندا | الأكثر رواجًا | #33 | 19 أكتوبر |
| نيوزيلندا | قائمة الفئة | #36 | 19 أكتوبر |
| ماليزيا | قائمة الفئة | #45 | 19 أكتوبر |
| نيوزيلندا | الأكثر رواجًا | #86 | 19 أكتوبر |
| ماليزيا | الأكثر رواجًا | #97 | 19 أكتوبر |
| تايلاند | الأكثر رواجًا | #181 | 19 أكتوبر |
| إندونيسيا | الأكثر رواجًا | #188 | 19 أكتوبر |
22س
حقول الفيديو كما ترجعها YouTube API.
المواضيع
العنوان والوصف بـ 1 لغات
الوسوم (9)
الوصف
VINCE welcomes you to the Creepy Café! 🥀☕ ⚰️ Claim your 2 FREE Vince Boxes in the Shop as a reward from the #ScaryCoffins event! 🐛 Open 14 Boxes to unlock Vince for FREE! 🕸️ Start with 12 tickets + 2 more every 24h 🎃 Try him out in Mirror Matches Download NOW!! ►► https://supr.cl/2K62CZG Subscribe!! ►► https://supr.cl/subscribe
◆ تحسبها viralshooter · وكل الأرقام الأخرى من YouTube API