جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
نُشر في 29/10/2026
المشاهدات
2 مليون
الإعجابات
59 ألف
السرعة /س
43 ألف
+24س
+384 ألف
تفوّق على 90% من الفيديوهات في عمره، بعد 6 س من الرفع.
الأسود: مشاهدات هذا الفيديو عند كل قراءة. المظلل: من الوسيط إلى أعلى 10% (شريط الوصول في اللوحة) لكل فيديوهات شكله في العمر نفسه؛ المتقطع: أعلى 1% منها.
قُرئت 51 من 51 ساعة. الفجوة ساعة لم نقرأها عن قرب بما يكفي للحكم، وليست ساعة بلا مشاهدات.
حساباتنا على بيانات YouTube API. وليست مقاييس YouTube.
الموضع
الديناميكية
التفاعل
◆ تحسبها viralshooter من بيانات YouTube API. وليست مقاييس YouTube ولا تحظى بتأييد YouTube.
| المنطقة | القائمة | أفضل مرتبة | أول ظهور |
|---|---|---|---|
| أستراليا | قائمة الفئة | #2 | 30 أكتوبر |
| كندا | قائمة الفئة | #2 | 30 أكتوبر |
| كندا | الأكثر رواجًا | #3 | 30 أكتوبر |
| النرويج | قائمة الفئة | #3 | 30 أكتوبر |
| الولايات المتحدة | قائمة الفئة | #3 | 30 أكتوبر |
| النمسا | قائمة الفئة | #6 | 30 أكتوبر |
| أستراليا | الأكثر رواجًا | #6 | 30 أكتوبر |
| المملكة المتحدة | قائمة الفئة | #7 | 30 أكتوبر |
| السويد | قائمة الفئة | #7 | 30 أكتوبر |
| سنغافورة | قائمة الفئة | #7 | 30 أكتوبر |
| أيرلندا | قائمة الفئة | #8 | 30 أكتوبر |
| الدانمرك | قائمة الفئة | #9 | 30 أكتوبر |
| النرويج | الأكثر رواجًا | #9 | 30 أكتوبر |
| الولايات المتحدة | الأكثر رواجًا | #9 | 30 أكتوبر |
| نيوزيلندا | قائمة الفئة | #10 | 30 أكتوبر |
| النمسا | الأكثر رواجًا | #12 | 30 أكتوبر |
| سويسرا | قائمة الفئة | #16 | 30 أكتوبر |
| هولندا | قائمة الفئة | #16 | 30 أكتوبر |
| سنغافورة | الأكثر رواجًا | #18 | 30 أكتوبر |
| المملكة المتحدة | الأكثر رواجًا | #21 | 30 أكتوبر |
| أيرلندا | الأكثر رواجًا | #21 | 30 أكتوبر |
| السويد | الأكثر رواجًا | #24 | 30 أكتوبر |
| ألمانيا | قائمة الفئة | #25 | 30 أكتوبر |
| نيوزيلندا | الأكثر رواجًا | #27 | 30 أكتوبر |
| الدانمرك | الأكثر رواجًا | #30 | 30 أكتوبر |
| سويسرا | الأكثر رواجًا | #39 | 30 أكتوبر |
| هولندا | الأكثر رواجًا | #42 | 30 أكتوبر |
| بلجيكا | قائمة الفئة | #44 | 31 أكتوبر |
| ألمانيا | الأكثر رواجًا | #59 | 30 أكتوبر |
| بلجيكا | الأكثر رواجًا | #91 | 30 أكتوبر |
| بولندا | الأكثر رواجًا | #136 | 30 أكتوبر |
| تشيلي | الأكثر رواجًا | #164 | 30 أكتوبر |
| إسبانيا | الأكثر رواجًا | #176 | 30 أكتوبر |
| فرنسا | الأكثر رواجًا | #193 | 30 أكتوبر |
2ي
حقول الفيديو كما ترجعها YouTube API.
المواضيع
العنوان والوصف بـ 1 لغات
الوصف
Play IdleOn on Steam: https://store.steampowered.com/app/1476970?utm_source=youtube&utm_campaign=CloverTalent Play IdleOn on iOS: https://apps.apple.com/app/apple-store/id1636526901?pt=120438346&ct=CloverTalent&mt=8 Play IdleOn on Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lavaflame.MMO Dart Spark's vid: https://www.youtube.com/watch?v=WsWNWzSwVUA Masterwyatt's vid: https://www.youtube.com/watch?v=Q934KcLk9gM Eliotex's vid: https://www.youtube.com/watch?v=VVFywSmvUL4 Mrmangohands's vid: https://www.youtube.com/watch?v=2lkxXfMFu2Y Masterwyatt had copyrighted music in the section I used, so I had to use youtube's music removal tool which is why it ended up sounding scuffed. Please follow me on these platforms, it really helps! Discord: https://discord.gg/EjDRvg7 Patreon: http://patreon.com/karljobst Twitter: https://twitter.com/karljobstgaming Twitch: https://twitch.tv/karljobst
◆ تحسبها viralshooter · وكل الأرقام الأخرى من YouTube API