جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
نُشر في 27/10/2026
المشاهدات
13 مليون
الإعجابات
115 ألف
السرعة /س
303 ألف
+24س
–
تفوّق على 90% من الفيديوهات في عمره، بعد 34 س من الرفع.
الأسود: مشاهدات هذا الفيديو عند كل قراءة. المظلل: من الوسيط إلى أعلى 10% (شريط الوصول في اللوحة) لكل فيديوهات شكله في العمر نفسه؛ المتقطع: أعلى 1% منها.
قُرئت 9 من 9 ساعة. الفجوة ساعة لم نقرأها عن قرب بما يكفي للحكم، وليست ساعة بلا مشاهدات.
حساباتنا على بيانات YouTube API. وليست مقاييس YouTube.
الموضع
الديناميكية
التفاعل
◆ تحسبها viralshooter من بيانات YouTube API. وليست مقاييس YouTube ولا تحظى بتأييد YouTube.
| المنطقة | القائمة | أفضل مرتبة | أول ظهور |
|---|---|---|---|
| سنغافورة | قائمة الفئة | #1 | 29 أكتوبر |
| إسبانيا | قائمة الفئة | #2 | 29 أكتوبر |
| تايوان | قائمة الفئة | #4 | 29 أكتوبر |
| إيطاليا | قائمة الفئة | #6 | 29 أكتوبر |
| الإمارات العربية المتحدة | قائمة الفئة | #7 | 29 أكتوبر |
| تشيلي | قائمة الفئة | #7 | 29 أكتوبر |
| هولندا | قائمة الفئة | #7 | 29 أكتوبر |
| سويسرا | قائمة الفئة | #8 | 29 أكتوبر |
| سنغافورة | قائمة الفئة | #8 | 29 أكتوبر |
| بلجيكا | قائمة الفئة | #9 | 29 أكتوبر |
| الدانمرك | قائمة الفئة | #10 | 29 أكتوبر |
| ماليزيا | قائمة الفئة | #10 | 29 أكتوبر |
| ألمانيا | قائمة الفئة | #11 | 29 أكتوبر |
| كوريا الجنوبية | قائمة الفئة | #11 | 29 أكتوبر |
| الفلبين | قائمة الفئة | #11 | 29 أكتوبر |
| السويد | قائمة الفئة | #11 | 29 أكتوبر |
| كولومبيا | قائمة الفئة | #12 | 29 أكتوبر |
| البرازيل | قائمة الفئة | #13 | 29 أكتوبر |
| أيرلندا | قائمة الفئة | #13 | 29 أكتوبر |
| النمسا | قائمة الفئة | #14 | 29 أكتوبر |
| فرنسا | قائمة الفئة | #14 | 29 أكتوبر |
| إندونيسيا | قائمة الفئة | #14 | 29 أكتوبر |
| اليابان | قائمة الفئة | #14 | 29 أكتوبر |
| كندا | قائمة الفئة | #15 | 29 أكتوبر |
| المملكة المتحدة | قائمة الفئة | #15 | 29 أكتوبر |
| النرويج | قائمة الفئة | #16 | 29 أكتوبر |
| أستراليا | قائمة الفئة | #17 | 29 أكتوبر |
| المكسيك | قائمة الفئة | #18 | 29 أكتوبر |
| المملكة العربية السعودية | قائمة الفئة | #19 | 29 أكتوبر |
| الولايات المتحدة | قائمة الفئة | #20 | 29 أكتوبر |
| الأرجنتين | قائمة الفئة | #23 | 29 أكتوبر |
| بولندا | قائمة الفئة | #26 | 29 أكتوبر |
| نيوزيلندا | قائمة الفئة | #30 | 29 أكتوبر |
| سويسرا | قائمة الفئة | #35 | 29 أكتوبر |
| كوريا الجنوبية | قائمة الفئة | #37 | 29 أكتوبر |
| تايلاند | قائمة الفئة | #37 | 29 أكتوبر |
| فيتنام | قائمة الفئة | #43 | 29 أكتوبر |
| الإمارات العربية المتحدة | قائمة الفئة | #46 | 29 أكتوبر |
| هولندا | قائمة الفئة | #49 | 29 أكتوبر |
43س
حقول الفيديو كما ترجعها YouTube API.
المواضيع
العنوان والوصف بـ 1 لغات
الوصف
She walked straight out of JFK Terminal 4 rolling this piano-black hard luggage with gold trim, tapped the gold emblem on the curb, and it extended and locked into a full heavy black-and-gold cyber super-sport bike. Tokyo-fashion girl just turned carry-on into a super-sport. Cab drivers and everyone dropped bags. Would you ride it out of the airport like this? 👀🔥 #TransformingVehicle #SuitcaseToBike #JFKAirport #TokyoFashion #LuxuryTech #CyberBike #BlackAndGold #DesignerGadget #HighEndTech #FuturisticTravel #ViralOpticalIllusion #TechFashion #ExecutiveStyle #MindBlown #NewYorkStyle
◆ تحسبها viralshooter · وكل الأرقام الأخرى من YouTube API