جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
نُشر في 17/10/2026
المشاهدات
3 مليون
الإعجابات
60 ألف
السرعة /س
45 ألف
+24س
+492 ألف
Beat 90% of videos its age, 28 h after upload.
Black: this video’s views at each read. Shaded: the median to the top 10% (the board’s reach bar) of all videos of its format at the same age; dashed: their top 1%.
57 of 57 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
حساباتنا على بيانات YouTube API. وليست مقاييس YouTube.
الموضع
الديناميكية
التفاعل
◆ تحسبها viralshooter من بيانات YouTube API. وليست مقاييس YouTube ولا تحظى بتأييد YouTube.
| المنطقة | القائمة | أفضل مرتبة | أول ظهور |
|---|---|---|---|
| كندا | قائمة الفئة | #1 | 18 أكتوبر |
| كندا | الأكثر رواجًا | #3 | 17 أكتوبر |
| المملكة المتحدة | قائمة الفئة | #4 | 18 أكتوبر |
| نيوزيلندا | قائمة الفئة | #6 | 19 أكتوبر |
| الولايات المتحدة | قائمة الفئة | #7 | 18 أكتوبر |
| الدانمرك | قائمة الفئة | #9 | 19 أكتوبر |
| المكسيك | قائمة الفئة | #9 | 18 أكتوبر |
| أستراليا | قائمة الفئة | #10 | 19 أكتوبر |
| سنغافورة | قائمة الفئة | #10 | 19 أكتوبر |
| نيوزيلندا | الأكثر رواجًا | #12 | 18 أكتوبر |
| النرويج | قائمة الفئة | #14 | 19 أكتوبر |
| الإمارات العربية المتحدة | قائمة الفئة | #16 | 19 أكتوبر |
| أيرلندا | قائمة الفئة | #16 | 19 أكتوبر |
| المملكة المتحدة | الأكثر رواجًا | #18 | 18 أكتوبر |
| بلجيكا | قائمة الفئة | #20 | 19 أكتوبر |
| هولندا | قائمة الفئة | #20 | 19 أكتوبر |
| الفلبين | قائمة الفئة | #20 | 19 أكتوبر |
| السويد | قائمة الفئة | #22 | 19 أكتوبر |
| أستراليا | الأكثر رواجًا | #24 | 18 أكتوبر |
| سنغافورة | الأكثر رواجًا | #24 | 18 أكتوبر |
| الدانمرك | الأكثر رواجًا | #30 | 18 أكتوبر |
| الولايات المتحدة | الأكثر رواجًا | #31 | 17 أكتوبر |
| كولومبيا | قائمة الفئة | #36 | 19 أكتوبر |
| النرويج | الأكثر رواجًا | #36 | 18 أكتوبر |
| النمسا | قائمة الفئة | #37 | 19 أكتوبر |
| البرازيل | قائمة الفئة | #38 | 18 أكتوبر |
| تشيلي | قائمة الفئة | #39 | 19 أكتوبر |
| بلجيكا | الأكثر رواجًا | #41 | 18 أكتوبر |
| الأرجنتين | قائمة الفئة | #42 | 19 أكتوبر |
| إسبانيا | قائمة الفئة | #42 | 18 أكتوبر |
| سويسرا | قائمة الفئة | #44 | 19 أكتوبر |
| أيرلندا | الأكثر رواجًا | #45 | 18 أكتوبر |
| ألمانيا | قائمة الفئة | #46 | 18 أكتوبر |
| الفلبين | الأكثر رواجًا | #47 | 18 أكتوبر |
| الإمارات العربية المتحدة | الأكثر رواجًا | #48 | 18 أكتوبر |
| هولندا | الأكثر رواجًا | #52 | 18 أكتوبر |
| المكسيك | الأكثر رواجًا | #53 | 18 أكتوبر |
| السويد | الأكثر رواجًا | #55 | 18 أكتوبر |
| الأرجنتين | الأكثر رواجًا | #66 | 18 أكتوبر |
| كولومبيا | الأكثر رواجًا | #72 | 18 أكتوبر |
| النمسا | الأكثر رواجًا | #75 | 18 أكتوبر |
| تشيلي | الأكثر رواجًا | #89 | 18 أكتوبر |
| إسبانيا | الأكثر رواجًا | #94 | 18 أكتوبر |
| ألمانيا | الأكثر رواجًا | #101 | 18 أكتوبر |
| سويسرا | الأكثر رواجًا | #104 | 18 أكتوبر |
| ماليزيا | الأكثر رواجًا | #126 | 18 أكتوبر |
| البرازيل | الأكثر رواجًا | #149 | 18 أكتوبر |
| إيطاليا | الأكثر رواجًا | #187 | 18 أكتوبر |
| المملكة العربية السعودية | الأكثر رواجًا | #198 | 18 أكتوبر |
3ي
حقول الفيديو كما ترجعها YouTube API.
المواضيع
العنوان والوصف بـ 3 لغات
الوسوم (1)
الوصف
SUBSCRIBE!!! Wanna be in a vid?? Join http://discord.gg/karlrecords for a chance to participate in my videos!!! ---------------------------------------------------------------- Follow me on all socials! • Twitter - https://twitter.com/KarlJacobs_ • Instagram - https://www.instagram.com/karljacobs/ --------------------------------------------------------------------
◆ تحسبها viralshooter · وكل الأرقام الأخرى من YouTube API