جارٍ التحميل…
نُشر في 09/11/2026 · 0:36
المشاهدات
18 مليون
الإعجابات
515 ألف
متوسط المشاهدات/س
270 ألف
+24س
+13 مليون
تفوّق على 90% من الفيديوهات في عمره، بعد 42 س من الرفع.
الخط المتصل: مشاهدات هذا الفيديو عند كل تحديث. المظلل: من الوسيط إلى أعلى 10% لكل فيديوهات شكله في العمر نفسه؛ المتقطع: أعلى 1% منها.
قُرئت 23 من 23 ساعة. الفجوة ساعة لم نقرأها عن قرب بما يكفي للحكم، وليست ساعة بلا مشاهدات.
حساباتنا على بيانات YouTube API. وليست مقاييس YouTube.
الموضع
الديناميكية
التفاعل
◆ تحسبها viralshooter من بيانات YouTube API. وليست مقاييس YouTube ولا تحظى بتأييد YouTube.
| المنطقة | القائمة | أفضل مرتبة | أول ظهور |
|---|---|---|---|
| الولايات المتحدة | قائمة الفئة | #4 | 12 نوفمبر |
| المملكة المتحدة | قائمة الفئة | #7 | 12 نوفمبر |
| ألمانيا | قائمة الفئة | #16 | 11 نوفمبر |
| النمسا | قائمة الفئة | #17 | 11 نوفمبر |
| إندونيسيا | قائمة الفئة | #19 | 12 نوفمبر |
| سويسرا | قائمة الفئة | #20 | 11 نوفمبر |
| ماليزيا | قائمة الفئة | #20 | 11 نوفمبر |
| فرنسا | قائمة الفئة | #21 | 11 نوفمبر |
| بلجيكا | قائمة الفئة | #25 | 11 نوفمبر |
| هولندا | قائمة الفئة | #26 | 11 نوفمبر |
| أستراليا | قائمة الفئة | #27 | 12 نوفمبر |
| بولندا | قائمة الفئة | #29 | 11 نوفمبر |
| البرازيل | قائمة الفئة | #36 | 12 نوفمبر |
| نيوزيلندا | قائمة الفئة | #45 | 12 نوفمبر |
| الفلبين | قائمة الفئة | #45 | 12 نوفمبر |
| الولايات المتحدة | قائمة الفئة | #48 | 12 نوفمبر |
3ي
حقول الفيديو كما ترجعها YouTube API.
المواضيع
العنوان والوصف بـ 8 لغات
الوصف
the ocean is a scary place If there is any clips used in this video that is your intellectual property and would like to be credited or removed, please refer to the email in my bio.
◆ تحسبها viralshooter · وكل الأرقام الأخرى من YouTube API