جارٍ التحميل…
جارٍ التحميل…
نُشر في 30/10/2026
المشاهدات
15 مليون
الإعجابات
123 ألف
السرعة /س
130 ألف
+24س
+2 مليون
تفوّق على 90% من الفيديوهات في عمره، بعد 32 س من الرفع.
الأسود: مشاهدات هذا الفيديو عند كل قراءة. المظلل: من الوسيط إلى أعلى 10% (شريط الوصول في اللوحة) لكل فيديوهات شكله في العمر نفسه؛ المتقطع: أعلى 1% منها.
قُرئت 81 من 85 ساعة. الفجوة ساعة لم نقرأها عن قرب بما يكفي للحكم، وليست ساعة بلا مشاهدات.
حساباتنا على بيانات YouTube API. وليست مقاييس YouTube.
الموضع
الديناميكية
التفاعل
◆ تحسبها viralshooter من بيانات YouTube API. وليست مقاييس YouTube ولا تحظى بتأييد YouTube.
| المنطقة | القائمة | أفضل مرتبة | أول ظهور |
|---|---|---|---|
| كندا | قائمة الفئة | #1 | 31 أكتوبر |
| كندا | قائمة الفئة | #1 | 1 نوفمبر |
| كندا | قائمة الفئة | #1 | 1 نوفمبر |
| الدانمرك | قائمة الفئة | #2 | 1 نوفمبر |
| أيرلندا | قائمة الفئة | #2 | 1 نوفمبر |
| نيوزيلندا | قائمة الفئة | #2 | 31 أكتوبر |
| نيوزيلندا | قائمة الفئة | #2 | 31 أكتوبر |
| الولايات المتحدة | قائمة الفئة | #2 | 31 أكتوبر |
| أستراليا | قائمة الفئة | #3 | 1 نوفمبر |
| أستراليا | قائمة الفئة | #3 | 1 نوفمبر |
| الدانمرك | قائمة الفئة | #3 | 1 نوفمبر |
| المملكة المتحدة | قائمة الفئة | #3 | 1 نوفمبر |
| أيرلندا | قائمة الفئة | #3 | 1 نوفمبر |
| النرويج | قائمة الفئة | #3 | 1 نوفمبر |
| النرويج | قائمة الفئة | #3 | 1 نوفمبر |
| نيوزيلندا | قائمة الفئة | #3 | 31 أكتوبر |
| الولايات المتحدة | قائمة الفئة | #3 | 31 أكتوبر |
| المملكة المتحدة | قائمة الفئة | #4 | 1 نوفمبر |
| الولايات المتحدة | قائمة الفئة | #4 | 31 أكتوبر |
| أستراليا | قائمة الفئة | #5 | 1 نوفمبر |
| بلجيكا | قائمة الفئة | #5 | 1 نوفمبر |
| السويد | قائمة الفئة | #5 | 1 نوفمبر |
| الدانمرك | قائمة الفئة | #6 | 1 نوفمبر |
| بلجيكا | قائمة الفئة | #7 | 1 نوفمبر |
| أيرلندا | قائمة الفئة | #7 | 1 نوفمبر |
| هولندا | قائمة الفئة | #7 | 1 نوفمبر |
| المملكة المتحدة | قائمة الفئة | #8 | 1 نوفمبر |
| السويد | قائمة الفئة | #8 | 1 نوفمبر |
| النرويج | قائمة الفئة | #9 | 1 نوفمبر |
| هولندا | قائمة الفئة | #11 | 1 نوفمبر |
| السويد | قائمة الفئة | #14 | 1 نوفمبر |
| سويسرا | قائمة الفئة | #18 | 1 نوفمبر |
| سنغافورة | قائمة الفئة | #18 | 1 نوفمبر |
| سنغافورة | قائمة الفئة | #18 | 1 نوفمبر |
| بلجيكا | قائمة الفئة | #21 | 1 نوفمبر |
| النمسا | قائمة الفئة | #24 | 1 نوفمبر |
| سويسرا | قائمة الفئة | #25 | 1 نوفمبر |
| هولندا | قائمة الفئة | #25 | 1 نوفمبر |
| الإمارات العربية المتحدة | قائمة الفئة | #34 | 1 نوفمبر |
| سنغافورة | قائمة الفئة | #35 | 1 نوفمبر |
| النمسا | قائمة الفئة | #36 | 1 نوفمبر |
| ألمانيا | قائمة الفئة | #38 | 1 نوفمبر |
| الإمارات العربية المتحدة | قائمة الفئة | #43 | 1 نوفمبر |
| سويسرا | قائمة الفئة | #48 | 1 نوفمبر |
5ي
حقول الفيديو كما ترجعها YouTube API.
المواضيع
العنوان والوصف بـ 8 لغات
الوسوم (8)
◆ تحسبها viralshooter · وكل الأرقام الأخرى من YouTube API