Lädt…
Veröffentlicht 09.11.2026 · 0:31
Aufrufe
14 Mio.
Likes
66.509
Ø Aufrufe/h
219.604
+24h
+4 Mio.
7 Std. nach dem Upload besser als 90 % der gleich alten Videos.
Durchgezogene Linie: die Aufrufe dieses Videos bei jedem Update. Schattiert: Median bis Top 10 % aller Videos seines Formats im gleichen Alter; gestrichelt: deren Top 1 %.
57 von 57 Stunden gelesen. Eine Lücke ist eine Stunde, die wir nicht nah genug gelesen haben, keine Stunde ohne Aufrufe.
Unsere Berechnungen auf Basis von YouTube-API-Daten. Keine YouTube-Kennzahlen.
Position
Dynamik
Interaktion
◆ Von viralshooter aus Daten der YouTube-API berechnet. Keine YouTube-Kennzahlen und nicht von YouTube unterstützt.
| Region | Chart | Beste Platzierung | Zuerst gesehen |
|---|---|---|---|
| Philippinen | Kategorie-Chart | #1 | 9. Nov. |
| Belgien | Kategorie-Chart | #2 | 9. Nov. |
| Saudi-Arabien | Kategorie-Chart | #2 | 9. Nov. |
| Malaysia | Kategorie-Chart | #3 | 10. Nov. |
| Vereinigte Arabische Emirate | Kategorie-Chart | #4 | 9. Nov. |
| Irland | Kategorie-Chart | #5 | 9. Nov. |
| Dänemark | Kategorie-Chart | #7 | 9. Nov. |
| Vereinigtes Königreich | Kategorie-Chart | #8 | 9. Nov. |
| Schweden | Kategorie-Chart | #8 | 9. Nov. |
| Norwegen | Kategorie-Chart | #9 | 9. Nov. |
| Neuseeland | Kategorie-Chart | #9 | 10. Nov. |
| Niederlande | Kategorie-Chart | #12 | 9. Nov. |
| Australien | Kategorie-Chart | #17 | 10. Nov. |
| Schweiz | Kategorie-Chart | #18 | 9. Nov. |
| Philippinen | Kategorie-Chart | #18 | 10. Nov. |
| Österreich | Kategorie-Chart | #24 | 9. Nov. |
| Singapur | Kategorie-Chart | #24 | 10. Nov. |
| Indien | Kategorie-Chart | #25 | 10. Nov. |
| Vereinigte Staaten | Kategorie-Chart | #27 | 10. Nov. |
| Italien | Kategorie-Chart | #30 | 10. Nov. |
| Kanada | Kategorie-Chart | #31 | 10. Nov. |
| Indonesien | Kategorie-Chart | #33 | 10. Nov. |
| Argentinien | Kategorie-Chart | #36 | 11. Nov. |
| Frankreich | Kategorie-Chart | #36 | 10. Nov. |
| Chile | Kategorie-Chart | #37 | 11. Nov. |
| Türkei | Kategorie-Chart | #37 | 10. Nov. |
| Brasilien | Kategorie-Chart | #38 | 11. Nov. |
| Deutschland | Kategorie-Chart | #38 | 10. Nov. |
| Thailand | Kategorie-Chart | #38 | 10. Nov. |
| Kolumbien | Kategorie-Chart | #44 | 11. Nov. |
| Taiwan | Kategorie-Chart | #44 | 11. Nov. |
3 T.
Felder des Videos, wie die YouTube-API sie liefert.
Themen
Titel und Beschreibung in 1 Sprachen
Beschreibung
Three friends picked car keys, but he ended up with a rusty old truck! 🚙😭 So he grabbed a massive blasting machine and transformed it into a beautiful blue supercar. Unfortunately, he couldn't stop experimenting… and the final car looked worse than ever! 😂 #Shorts #Funny #Comedy #CarTransformation #SupercarFail #MagicCar
◆ Von viralshooter berechnet · alle anderen Zahlen aus der YouTube-API