Lädt…
Lädt…
Veröffentlicht 18.10.2026
Aufrufe
3 Mio.
Likes
82.682
Tempo /h
51.872
+24h
+544.633
Beat 90% of videos its age, 16 h after upload.
Black: this video’s views at each read. Shaded: the median to the top 10% (the board’s reach bar) of all videos of its format at the same age; dashed: their top 1%.
42 of 42 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
Unsere Berechnungen auf Basis von YouTube-API-Daten. Keine YouTube-Kennzahlen.
Position
Dynamik
Interaktion
◆ Von viralshooter aus Daten der YouTube-API berechnet. Keine YouTube-Kennzahlen und nicht von YouTube unterstützt.
| Region | Chart | Beste Platzierung | Zuerst gesehen |
|---|---|---|---|
| Argentinien | Meistgesehen | #2 | 18. Okt. |
| Österreich | Meistgesehen | #2 | 18. Okt. |
| Kanada | Meistgesehen | #2 | 18. Okt. |
| Vereinigtes Königreich | Meistgesehen | #2 | 18. Okt. |
| Philippinen | Meistgesehen | #2 | 18. Okt. |
| Thailand | Meistgesehen | #2 | 18. Okt. |
| Vereinigte Staaten | Meistgesehen | #2 | 18. Okt. |
| Australien | Kategorie-Chart | #3 | 19. Okt. |
| Kanada | Kategorie-Chart | #3 | 18. Okt. |
| Australien | Meistgesehen | #5 | 18. Okt. |
| Kolumbien | Meistgesehen | #5 | 18. Okt. |
| Deutschland | Meistgesehen | #5 | 18. Okt. |
| Frankreich | Meistgesehen | #5 | 18. Okt. |
| Saudi-Arabien | Meistgesehen | #5 | 18. Okt. |
| Taiwan | Meistgesehen | #5 | 18. Okt. |
| Singapur | Kategorie-Chart | #6 | 19. Okt. |
| Schweiz | Meistgesehen | #8 | 18. Okt. |
| Spanien | Meistgesehen | #8 | 18. Okt. |
| Indonesien | Meistgesehen | #8 | 18. Okt. |
| Norwegen | Meistgesehen | #8 | 18. Okt. |
| Polen | Meistgesehen | #8 | 18. Okt. |
| Singapur | Meistgesehen | #8 | 18. Okt. |
| Vereinigte Staaten | Kategorie-Chart | #8 | 18. Okt. |
| Dänemark | Meistgesehen | #11 | 18. Okt. |
| Mexiko | Meistgesehen | #11 | 18. Okt. |
| Malaysia | Meistgesehen | #11 | 18. Okt. |
| Vereinigte Arabische Emirate | Meistgesehen | #14 | 18. Okt. |
| Italien | Meistgesehen | #14 | 18. Okt. |
| Neuseeland | Meistgesehen | #14 | 18. Okt. |
| Schweden | Meistgesehen | #14 | 18. Okt. |
| Belgien | Meistgesehen | #17 | 18. Okt. |
| Niederlande | Meistgesehen | #20 | 18. Okt. |
| Neuseeland | Kategorie-Chart | #21 | 19. Okt. |
| Österreich | Kategorie-Chart | #24 | 19. Okt. |
| Schweiz | Kategorie-Chart | #25 | 19. Okt. |
| Vereinigte Arabische Emirate | Kategorie-Chart | #26 | 19. Okt. |
| Philippinen | Kategorie-Chart | #26 | 19. Okt. |
| Malaysia | Kategorie-Chart | #32 | 19. Okt. |
| Vereinigtes Königreich | Kategorie-Chart | #40 | 19. Okt. |
| Deutschland | Kategorie-Chart | #45 | 19. Okt. |
| Norwegen | Kategorie-Chart | #48 | 19. Okt. |
| Frankreich | Kategorie-Chart | #49 | 19. Okt. |
| Taiwan | Kategorie-Chart | #49 | 19. Okt. |
| Indien | Meistgesehen | #66 | 18. Okt. |
2 T.
Felder des Videos, wie die YouTube-API sie liefert.
Themen
Titel und Beschreibung in 1 Sprachen
Tags (20)
Beschreibung
Rewrite the rules of the battlefield with Hush: VALORANT Protocol’s new reality-bending Duelist joining from Guangdong, China. Available in Season 26 // ACT VI. __ Music: LISTEN NOW: https://valorant.ffm.to/itsyou “It’s You” VALORANT, Karencici Performed by: Karencici Written by: Karencici, Kvnloverboy Produced by: Kvnloverboy Mixed by: Yáng Tan Mastered by: Mike Bozzi for Bernie Grundman Mastering P/C: Riot Games 2026 Additional Composition by: Audiomachine, The Crystal Creative Music Supervision: Riot Games Music Team Video made in Partnership with Brunch Studios — Play VALORANT: https://riot.com/3idlntG Follow us: Twitter: https://riot.com/2HIv1s1 Instagram: https://riot.com/2S8uTnm TikTok: https://riot.com/3FwNKSE #VALORANT #RIOTGAMES #HUSH #AGENTREVEAL
◆ Von viralshooter berechnet · alle anderen Zahlen aus der YouTube-API