Lädt…
Lädt…
Veröffentlicht 27.10.2026
Aufrufe
13 Mio.
Likes
115.182
Tempo /h
302.772
+24h
–
34 Std. nach dem Upload besser als 90 % der gleich alten Videos.
Schwarz: die Aufrufe dieses Videos bei jeder Messung. Schattiert: Median bis Top 10 % (der Reichweitenbalken des Boards) aller Videos seines Formats im gleichen Alter; gestrichelt: deren Top 1 %.
9 von 9 Stunden gelesen. Eine Lücke ist eine Stunde, die wir nicht nah genug gelesen haben, keine Stunde ohne Aufrufe.
Unsere Berechnungen auf Basis von YouTube-API-Daten. Keine YouTube-Kennzahlen.
Position
Dynamik
Interaktion
◆ Von viralshooter aus Daten der YouTube-API berechnet. Keine YouTube-Kennzahlen und nicht von YouTube unterstützt.
| Region | Chart | Beste Platzierung | Zuerst gesehen |
|---|---|---|---|
| Singapur | Kategorie-Chart | #1 | 29. Okt. |
| Spanien | Kategorie-Chart | #2 | 29. Okt. |
| Taiwan | Kategorie-Chart | #4 | 29. Okt. |
| Italien | Kategorie-Chart | #6 | 29. Okt. |
| Vereinigte Arabische Emirate | Kategorie-Chart | #7 | 29. Okt. |
| Chile | Kategorie-Chart | #7 | 29. Okt. |
| Niederlande | Kategorie-Chart | #7 | 29. Okt. |
| Schweiz | Kategorie-Chart | #8 | 29. Okt. |
| Singapur | Kategorie-Chart | #8 | 29. Okt. |
| Belgien | Kategorie-Chart | #9 | 29. Okt. |
| Dänemark | Kategorie-Chart | #10 | 29. Okt. |
| Malaysia | Kategorie-Chart | #10 | 29. Okt. |
| Deutschland | Kategorie-Chart | #11 | 29. Okt. |
| Südkorea | Kategorie-Chart | #11 | 29. Okt. |
| Philippinen | Kategorie-Chart | #11 | 29. Okt. |
| Schweden | Kategorie-Chart | #11 | 29. Okt. |
| Kolumbien | Kategorie-Chart | #12 | 29. Okt. |
| Brasilien | Kategorie-Chart | #13 | 29. Okt. |
| Irland | Kategorie-Chart | #13 | 29. Okt. |
| Österreich | Kategorie-Chart | #14 | 29. Okt. |
| Frankreich | Kategorie-Chart | #14 | 29. Okt. |
| Indonesien | Kategorie-Chart | #14 | 29. Okt. |
| Japan | Kategorie-Chart | #14 | 29. Okt. |
| Kanada | Kategorie-Chart | #15 | 29. Okt. |
| Vereinigtes Königreich | Kategorie-Chart | #15 | 29. Okt. |
| Norwegen | Kategorie-Chart | #16 | 29. Okt. |
| Australien | Kategorie-Chart | #17 | 29. Okt. |
| Mexiko | Kategorie-Chart | #18 | 29. Okt. |
| Saudi-Arabien | Kategorie-Chart | #19 | 29. Okt. |
| Vereinigte Staaten | Kategorie-Chart | #20 | 29. Okt. |
| Argentinien | Kategorie-Chart | #23 | 29. Okt. |
| Polen | Kategorie-Chart | #26 | 29. Okt. |
| Neuseeland | Kategorie-Chart | #30 | 29. Okt. |
| Schweiz | Kategorie-Chart | #35 | 29. Okt. |
| Südkorea | Kategorie-Chart | #37 | 29. Okt. |
| Thailand | Kategorie-Chart | #37 | 29. Okt. |
| Vietnam | Kategorie-Chart | #43 | 29. Okt. |
| Vereinigte Arabische Emirate | Kategorie-Chart | #46 | 29. Okt. |
| Niederlande | Kategorie-Chart | #49 | 29. Okt. |
43 Std.
Felder des Videos, wie die YouTube-API sie liefert.
Themen
Titel und Beschreibung in 1 Sprachen
Beschreibung
She walked straight out of JFK Terminal 4 rolling this piano-black hard luggage with gold trim, tapped the gold emblem on the curb, and it extended and locked into a full heavy black-and-gold cyber super-sport bike. Tokyo-fashion girl just turned carry-on into a super-sport. Cab drivers and everyone dropped bags. Would you ride it out of the airport like this? 👀🔥 #TransformingVehicle #SuitcaseToBike #JFKAirport #TokyoFashion #LuxuryTech #CyberBike #BlackAndGold #DesignerGadget #HighEndTech #FuturisticTravel #ViralOpticalIllusion #TechFashion #ExecutiveStyle #MindBlown #NewYorkStyle
◆ Von viralshooter berechnet · alle anderen Zahlen aus der YouTube-API