Lädt…
Lädt…
Veröffentlicht 13.10.2026
Aufrufe
2 Mio.
Likes
28.410
Tempo /h
9470
+24h
+82.979
76 of 153 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
Unsere Berechnungen auf Basis von YouTube-API-Daten. Keine YouTube-Kennzahlen.
Position
Dynamik
Interaktion
◆ Von viralshooter aus Daten der YouTube-API berechnet. Keine YouTube-Kennzahlen und nicht von YouTube unterstützt.
| Region | Chart | Beste Platzierung | Zuerst gesehen |
|---|---|---|---|
| Vereinigtes Königreich | Kategorie-Chart | #10 | 13. Okt. |
| Irland | Kategorie-Chart | #23 | 16. Okt. |
| Vereinigtes Königreich | Meistgesehen | #30 | 13. Okt. |
| Belgien | Kategorie-Chart | #31 | 16. Okt. |
| Brasilien | Kategorie-Chart | #44 | 16. Okt. |
| Norwegen | Kategorie-Chart | #46 | 16. Okt. |
| Dänemark | Kategorie-Chart | #62 | 16. Okt. |
| Irland | Meistgesehen | #66 | 16. Okt. |
| Schweden | Kategorie-Chart | #68 | 16. Okt. |
| Belgien | Meistgesehen | #70 | 16. Okt. |
| Norwegen | Meistgesehen | #89 | 16. Okt. |
| Kanada | Meistgesehen | #104 | 13. Okt. |
| Vereinigte Arabische Emirate | Kategorie-Chart | #110 | 16. Okt. |
| Dänemark | Meistgesehen | #118 | 16. Okt. |
| Schweden | Meistgesehen | #120 | 16. Okt. |
| Australien | Meistgesehen | #124 | 14. Okt. |
| Brasilien | Meistgesehen | #130 | 15. Okt. |
| Niederlande | Meistgesehen | #147 | 16. Okt. |
| Vereinigte Staaten | Meistgesehen | #161 | 14. Okt. |
7 T.
Felder des Videos, wie die YouTube-API sie liefert.
Themen
Titel und Beschreibung in 1 Sprachen
Beschreibung
It's time to takeover Barcelona for 10 Seasons! Our goal is to win as many trophies as possible and make Barcelona the club of the decade. Email for Business Enquiries :- [email protected] Subscribe to my Other Channels! ► @MoreS2G ► @EvenMoreS2G ►Club Twitter - https://twitter.com/S2GFC Follow me on Social Media! ►Twitch - https://www.twitch.tv/thereals2g ►Twitter - https://twitter.com/OfficialS2G ►Instagram - https://www.instagram.com/officials2g
◆ Von viralshooter berechnet · alle anderen Zahlen aus der YouTube-API