Lädt…
Lädt…
Veröffentlicht 17.10.2026
Aufrufe
12 Mio.
Likes
190.967
Tempo /h
162.046
+24h
+3 Mio.
Beat 90% of videos its age, 37 h after upload.
Black: this video’s views at each read. Shaded: the median to the top 10% (the board’s reach bar) of all videos of its format at the same age; dashed: their top 1%.
51 of 51 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
Unsere Berechnungen auf Basis von YouTube-API-Daten. Keine YouTube-Kennzahlen.
Position
Dynamik
Interaktion
◆ Von viralshooter aus Daten der YouTube-API berechnet. Keine YouTube-Kennzahlen und nicht von YouTube unterstützt.
| Region | Chart | Beste Platzierung | Zuerst gesehen |
|---|---|---|---|
| Dänemark | Kategorie-Chart | #9 | 19. Okt. |
| Belgien | Kategorie-Chart | #11 | 19. Okt. |
| Saudi-Arabien | Kategorie-Chart | #15 | 19. Okt. |
| Schweden | Kategorie-Chart | #15 | 19. Okt. |
| Argentinien | Kategorie-Chart | #19 | 19. Okt. |
| Niederlande | Kategorie-Chart | #21 | 19. Okt. |
| Italien | Kategorie-Chart | #22 | 19. Okt. |
| Polen | Kategorie-Chart | #23 | 19. Okt. |
| Frankreich | Kategorie-Chart | #24 | 18. Okt. |
| Thailand | Kategorie-Chart | #26 | 18. Okt. |
| Vietnam | Kategorie-Chart | #27 | 18. Okt. |
| Mexiko | Kategorie-Chart | #29 | 19. Okt. |
| Österreich | Kategorie-Chart | #30 | 19. Okt. |
| Chile | Kategorie-Chart | #31 | 19. Okt. |
| Schweiz | Kategorie-Chart | #32 | 19. Okt. |
| Kolumbien | Kategorie-Chart | #33 | 19. Okt. |
| Deutschland | Kategorie-Chart | #35 | 19. Okt. |
| Türkei | Kategorie-Chart | #41 | 19. Okt. |
| Spanien | Kategorie-Chart | #49 | 20. Okt. |
| Indonesien | Kategorie-Chart | #50 | 19. Okt. |
| Norwegen | Kategorie-Chart | #50 | 19. Okt. |
3 T.
Felder des Videos, wie die YouTube-API sie liefert.
Themen
Titel und Beschreibung in 39 Sprachen
Tags (12)
Beschreibung
Kolik Ronaldových ponožek mě zastaví ve skórování? ✉️ Business email • [email protected] 📸 Instagram • https://www.instagram.com/horis06/ #horis #football #ronaldo
◆ Von viralshooter berechnet · alle anderen Zahlen aus der YouTube-API