Lädt…
Veröffentlicht 10.11.2026 · 0:31
Aufrufe
34 Mio.
Likes
193.965
Ø Aufrufe/h
731.169
+24h
–
45 Std. nach dem Upload besser als 90 % der gleich alten Videos.
Durchgezogene Linie: die Aufrufe dieses Videos bei jedem Update. Schattiert: Median bis Top 10 % aller Videos seines Formats im gleichen Alter; gestrichelt: deren Top 1 %.
Unsere Berechnungen auf Basis von YouTube-API-Daten. Keine YouTube-Kennzahlen.
Position
Dynamik
Interaktion
◆ Von viralshooter aus Daten der YouTube-API berechnet. Keine YouTube-Kennzahlen und nicht von YouTube unterstützt.
| Region | Chart | Beste Platzierung | Zuerst gesehen |
|---|---|---|---|
| Malaysia | Kategorie-Chart | #1 | 12. Nov. |
| Philippinen | Kategorie-Chart | #1 | 12. Nov. |
| Philippinen | Kategorie-Chart | #1 | 12. Nov. |
| Philippinen | Kategorie-Chart | #1 | 12. Nov. |
| Malaysia | Kategorie-Chart | #2 | 12. Nov. |
| Malaysia | Kategorie-Chart | #2 | 12. Nov. |
| Thailand | Kategorie-Chart | #2 | 12. Nov. |
| Saudi-Arabien | Kategorie-Chart | #3 | 12. Nov. |
| Saudi-Arabien | Kategorie-Chart | #4 | 12. Nov. |
| Thailand | Kategorie-Chart | #6 | 12. Nov. |
| Indonesien | Kategorie-Chart | #7 | 12. Nov. |
| Indonesien | Kategorie-Chart | #7 | 12. Nov. |
| Vietnam | Kategorie-Chart | #8 | 12. Nov. |
| Vietnam | Kategorie-Chart | #10 | 12. Nov. |
| Indonesien | Kategorie-Chart | #13 | 12. Nov. |
| Vereinigte Arabische Emirate | Kategorie-Chart | #14 | 12. Nov. |
| Indien | Kategorie-Chart | #14 | 12. Nov. |
| Indien | Kategorie-Chart | #15 | 12. Nov. |
| Saudi-Arabien | Kategorie-Chart | #16 | 12. Nov. |
| Thailand | Kategorie-Chart | #17 | 12. Nov. |
| Vereinigte Arabische Emirate | Kategorie-Chart | #18 | 12. Nov. |
| Brasilien | Kategorie-Chart | #22 | 12. Nov. |
| Vietnam | Kategorie-Chart | #22 | 12. Nov. |
| Türkei | Kategorie-Chart | #25 | 12. Nov. |
| Indien | Kategorie-Chart | #28 | 12. Nov. |
| Mexiko | Kategorie-Chart | #28 | 12. Nov. |
| Brasilien | Kategorie-Chart | #30 | 12. Nov. |
| Türkei | Kategorie-Chart | #33 | 12. Nov. |
| Kolumbien | Kategorie-Chart | #35 | 12. Nov. |
| Italien | Kategorie-Chart | #38 | 12. Nov. |
| Mexiko | Kategorie-Chart | #40 | 12. Nov. |
| Argentinien | Kategorie-Chart | #42 | 12. Nov. |
| Kolumbien | Kategorie-Chart | #43 | 12. Nov. |
| Vereinigte Arabische Emirate | Kategorie-Chart | #47 | 12. Nov. |
| Chile | Kategorie-Chart | #47 | 12. Nov. |
46 Std.
Felder des Videos, wie die YouTube-API sie liefert.
Themen
Titel und Beschreibung in 1 Sprachen
◆ Von viralshooter berechnet · alle anderen Zahlen aus der YouTube-API