Lädt…
Veröffentlicht 09.11.2026 · 0:36
Aufrufe
18 Mio.
Likes
514.603
Ø Aufrufe/h
269.768
+24h
+13 Mio.
42 Std. nach dem Upload besser als 90 % der gleich alten Videos.
Durchgezogene Linie: die Aufrufe dieses Videos bei jedem Update. Schattiert: Median bis Top 10 % aller Videos seines Formats im gleichen Alter; gestrichelt: deren Top 1 %.
23 von 23 Stunden gelesen. Eine Lücke ist eine Stunde, die wir nicht nah genug gelesen haben, keine Stunde ohne Aufrufe.
Unsere Berechnungen auf Basis von YouTube-API-Daten. Keine YouTube-Kennzahlen.
Position
Dynamik
Interaktion
◆ Von viralshooter aus Daten der YouTube-API berechnet. Keine YouTube-Kennzahlen und nicht von YouTube unterstützt.
| Region | Chart | Beste Platzierung | Zuerst gesehen |
|---|---|---|---|
| Vereinigte Staaten | Kategorie-Chart | #4 | 12. Nov. |
| Vereinigtes Königreich | Kategorie-Chart | #7 | 12. Nov. |
| Deutschland | Kategorie-Chart | #16 | 11. Nov. |
| Österreich | Kategorie-Chart | #17 | 11. Nov. |
| Indonesien | Kategorie-Chart | #19 | 12. Nov. |
| Schweiz | Kategorie-Chart | #20 | 11. Nov. |
| Malaysia | Kategorie-Chart | #20 | 11. Nov. |
| Frankreich | Kategorie-Chart | #21 | 11. Nov. |
| Belgien | Kategorie-Chart | #25 | 11. Nov. |
| Niederlande | Kategorie-Chart | #26 | 11. Nov. |
| Australien | Kategorie-Chart | #27 | 12. Nov. |
| Polen | Kategorie-Chart | #29 | 11. Nov. |
| Brasilien | Kategorie-Chart | #36 | 12. Nov. |
| Neuseeland | Kategorie-Chart | #45 | 12. Nov. |
| Philippinen | Kategorie-Chart | #45 | 12. Nov. |
| Vereinigte Staaten | Kategorie-Chart | #48 | 12. Nov. |
3 T.
Felder des Videos, wie die YouTube-API sie liefert.
Themen
Titel und Beschreibung in 8 Sprachen
Beschreibung
the ocean is a scary place If there is any clips used in this video that is your intellectual property and would like to be credited or removed, please refer to the email in my bio.
◆ Von viralshooter berechnet · alle anderen Zahlen aus der YouTube-API