Lädt…
Lädt…
Veröffentlicht 16.10.2026
Aufrufe
3 Mio.
Likes
26.976
Tempo /h
29.697
+24h
+222.317
71 of 83 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
Unsere Berechnungen auf Basis von YouTube-API-Daten. Keine YouTube-Kennzahlen.
Position
Dynamik
Interaktion
◆ Von viralshooter aus Daten der YouTube-API berechnet. Keine YouTube-Kennzahlen und nicht von YouTube unterstützt.
| Region | Chart | Beste Platzierung | Zuerst gesehen |
|---|---|---|---|
| Chile | Kategorie-Chart | #3 | 16. Okt. |
| Argentinien | Kategorie-Chart | #7 | 16. Okt. |
| Brasilien | Kategorie-Chart | #8 | 16. Okt. |
| Thailand | Kategorie-Chart | #8 | 16. Okt. |
| Kolumbien | Kategorie-Chart | #11 | 16. Okt. |
| Mexiko | Kategorie-Chart | #11 | 16. Okt. |
| Chile | Meistgesehen | #15 | 16. Okt. |
| Indonesien | Kategorie-Chart | #18 | 16. Okt. |
| Vereinigte Arabische Emirate | Kategorie-Chart | #19 | 16. Okt. |
| Saudi-Arabien | Kategorie-Chart | #21 | 16. Okt. |
| Argentinien | Meistgesehen | #24 | 16. Okt. |
| Brasilien | Meistgesehen | #24 | 16. Okt. |
| Thailand | Meistgesehen | #24 | 16. Okt. |
| Spanien | Kategorie-Chart | #27 | 16. Okt. |
| Frankreich | Kategorie-Chart | #33 | 16. Okt. |
| Italien | Kategorie-Chart | #33 | 16. Okt. |
| Philippinen | Kategorie-Chart | #34 | 18. Okt. |
| Vietnam | Kategorie-Chart | #35 | 18. Okt. |
| Vereinigtes Königreich | Kategorie-Chart | #36 | 16. Okt. |
| Kolumbien | Meistgesehen | #39 | 16. Okt. |
| Dänemark | Kategorie-Chart | #39 | 16. Okt. |
| Kanada | Kategorie-Chart | #40 | 17. Okt. |
| Belgien | Kategorie-Chart | #41 | 16. Okt. |
| Malaysia | Kategorie-Chart | #42 | 19. Okt. |
| Deutschland | Kategorie-Chart | #44 | 16. Okt. |
| Mexiko | Meistgesehen | #45 | 16. Okt. |
| Polen | Kategorie-Chart | #49 | 16. Okt. |
| Indonesien | Meistgesehen | #51 | 16. Okt. |
| Schweden | Kategorie-Chart | #51 | 16. Okt. |
| Saudi-Arabien | Meistgesehen | #55 | 16. Okt. |
| Vereinigte Arabische Emirate | Meistgesehen | #57 | 16. Okt. |
| Spanien | Meistgesehen | #70 | 16. Okt. |
| Philippinen | Meistgesehen | #71 | 18. Okt. |
| Vietnam | Meistgesehen | #76 | 17. Okt. |
| Dänemark | Meistgesehen | #83 | 16. Okt. |
| Italien | Meistgesehen | #85 | 16. Okt. |
| Schweden | Meistgesehen | #91 | 16. Okt. |
| Belgien | Meistgesehen | #92 | 16. Okt. |
| Malaysia | Meistgesehen | #92 | 18. Okt. |
| Niederlande | Meistgesehen | #94 | 16. Okt. |
| Vereinigtes Königreich | Meistgesehen | #98 | 16. Okt. |
| Polen | Meistgesehen | #102 | 16. Okt. |
| Deutschland | Meistgesehen | #105 | 16. Okt. |
| Frankreich | Meistgesehen | #107 | 16. Okt. |
| Kanada | Meistgesehen | #120 | 16. Okt. |
| Türkei | Meistgesehen | #129 | 16. Okt. |
| Australien | Meistgesehen | #156 | 17. Okt. |
4 T.
Felder des Videos, wie die YouTube-API sie liefert.
Themen
Titel und Beschreibung in 26 Sprachen
Tags (22)
Beschreibung
🥷 Hey there, it's your friend Silver! ⚔️ If you're a fan of Roblox, following my channel is a must for you! I'll be posting 2 to 3 daily videos involving this fantastic game that we all love, filled with good humor, action and drama. 🤍 Don't waste any other second without being part of the #SILVERGANG - subscribe now and light up your days!
◆ Von viralshooter berechnet · alle anderen Zahlen aus der YouTube-API