Lädt…
Veröffentlicht 30.10.2026 · 0:10
Aufrufe
6 Mio.
Likes
23.460
Ø Aufrufe/h
19.286
+24h
+2551
| Region | Chart | Beste Platzierung | Zuerst gesehen |
|---|---|---|---|
| Philippinen | Kategorie-Chart | #2 | 31. Okt. |
| Chile | Kategorie-Chart | #3 | 31. Okt. |
| Kolumbien | Kategorie-Chart | #3 | 31. Okt. |
| Mexiko | Kategorie-Chart | #3 | 31. Okt. |
| Brasilien | Kategorie-Chart | #4 | 31. Okt. |
| Argentinien | Kategorie-Chart | #5 | 31. Okt. |
| Belgien | Kategorie-Chart | #6 | 1. Nov. |
| Saudi-Arabien | Kategorie-Chart | #8 | 1. Nov. |
| Spanien |
◆ Von viralshooter berechnet · alle anderen Zahlen aus der YouTube-API
| Kategorie-Chart |
| #9 |
| 1. Nov. |
| Thailand | Kategorie-Chart | #9 | 1. Nov. |
| Vietnam | Kategorie-Chart | #9 | 1. Nov. |
| Frankreich | Kategorie-Chart | #13 | 1. Nov. |
| Malaysia | Kategorie-Chart | #13 | 1. Nov. |
| Vereinigte Staaten | Kategorie-Chart | #18 | 1. Nov. |
| Italien | Kategorie-Chart | #20 | 1. Nov. |
| Schweden | Kategorie-Chart | #25 | 1. Nov. |
| Türkei | Kategorie-Chart | #25 | 1. Nov. |
| Deutschland | Kategorie-Chart | #26 | 1. Nov. |
| Polen | Kategorie-Chart | #31 | 1. Nov. |
| Australien | Kategorie-Chart | #32 | 1. Nov. |
| Vereinigtes Königreich | Kategorie-Chart | #33 | 1. Nov. |
| Niederlande | Kategorie-Chart | #35 | 1. Nov. |
| Vereinigte Arabische Emirate | Kategorie-Chart | #39 | 1. Nov. |
| Indonesien | Kategorie-Chart | #41 | 1. Nov. |
| Kanada | Kategorie-Chart | #46 | 2. Nov. |
13 T.
67 von 159 Stunden gelesen. Eine Lücke ist eine Stunde, die wir nicht nah genug gelesen haben, keine Stunde ohne Aufrufe.
Unsere Berechnungen auf Basis von YouTube-API-Daten. Keine YouTube-Kennzahlen.
Position
Dynamik
Interaktion
◆ Von viralshooter aus Daten der YouTube-API berechnet. Keine YouTube-Kennzahlen und nicht von YouTube unterstützt.
Felder des Videos, wie die YouTube-API sie liefert.
Themen
Titel und Beschreibung in 8 Sprachen