Lädt…
Veröffentlicht 10.11.2026 · 1:00
Aufrufe
16 Mio.
Likes
520.247
Ø Aufrufe/h
239.968
+24h
+12 Mio.
22 Std. nach dem Upload besser als 90 % der gleich alten Videos.
Durchgezogene Linie: die Aufrufe dieses Videos bei jedem Update. Schattiert: Median bis Top 10 % aller Videos seines Formats im gleichen Alter; gestrichelt: deren Top 1 %.
42 von 42 Stunden gelesen. Eine Lücke ist eine Stunde, die wir nicht nah genug gelesen haben, keine Stunde ohne Aufrufe.
Unsere Berechnungen auf Basis von YouTube-API-Daten. Keine YouTube-Kennzahlen.
Position
Dynamik
Interaktion
◆ Von viralshooter aus Daten der YouTube-API berechnet. Keine YouTube-Kennzahlen und nicht von YouTube unterstützt.
| Region | Chart | Beste Platzierung | Zuerst gesehen |
|---|---|---|---|
| Australien | Kategorie-Chart | #2 | 11. Nov. |
| Dänemark | Kategorie-Chart | #2 | 11. Nov. |
| Singapur | Kategorie-Chart | #2 | 11. Nov. |
| Vereinigte Staaten | Kategorie-Chart | #2 | 12. Nov. |
| Vereinigtes Königreich | Kategorie-Chart | #3 | 11. Nov. |
| Neuseeland | Kategorie-Chart | #3 | 11. Nov. |
| Vereinigte Staaten | Kategorie-Chart | #3 | 12. Nov. |
| Kanada | Kategorie-Chart | #4 | 11. Nov. |
| Vereinigtes Königreich | Kategorie-Chart | #4 | 12. Nov. |
| Singapur | Kategorie-Chart | #4 | 12. Nov. |
| Vereinigte Arabische Emirate | Kategorie-Chart | #5 | 12. Nov. |
| Australien | Kategorie-Chart | #5 | 11. Nov. |
| Norwegen | Kategorie-Chart | #5 | 11. Nov. |
| Neuseeland | Kategorie-Chart | #5 | 11. Nov. |
| Schweden | Kategorie-Chart | #5 | 11. Nov. |
| Kanada | Kategorie-Chart | #6 | 12. Nov. |
| Belgien | Kategorie-Chart | #8 | 11. Nov. |
| Schweiz | Kategorie-Chart | #8 | 11. Nov. |
| Vereinigte Arabische Emirate | Kategorie-Chart | #9 | 12. Nov. |
| Dänemark | Kategorie-Chart | #9 | 11. Nov. |
| Irland | Kategorie-Chart | #9 | 11. Nov. |
| Norwegen | Kategorie-Chart | #12 | 11. Nov. |
| Österreich | Kategorie-Chart | #13 | 11. Nov. |
| Niederlande | Kategorie-Chart | #13 | 11. Nov. |
| Irland | Kategorie-Chart | #16 | 12. Nov. |
| Schweiz | Kategorie-Chart | #17 | 12. Nov. |
| Deutschland | Kategorie-Chart | #17 | 12. Nov. |
| Schweden | Kategorie-Chart | #18 | 12. Nov. |
| Belgien | Kategorie-Chart | #26 | 12. Nov. |
| Niederlande | Kategorie-Chart | #29 | 12. Nov. |
| Polen | Kategorie-Chart | #36 | 12. Nov. |
| Österreich | Kategorie-Chart | #43 | 12. Nov. |
3 T.
Felder des Videos, wie die YouTube-API sie liefert.
Themen
Titel und Beschreibung in 8 Sprachen
Verfügbarkeit
Gesperrt in Belarus, Russland.
Beschreibung
- Character: "Odysseus" edit. - Movie i used for edit: "The Odyssey" (Directed By Christopher Nolan) - Music: House of Memories - Panic! At The Disco. - Program For Editing: After Effects 2023 Hashtags : #odyssey #theodyssey #odysseus #beggar #christophernolan #movie #mattdamon #tomholland #robertpattinson #bow #POVEdit #USAShorts #UKShorts #CinematicPOV #AfterEffects #ShortsFeed #shorts #pov #edit . . . © Copyright All videos, songs, images, and graphics belong to their respective owners. This is a transformed edit for entertainment purposes | No rights claimed. Copyright Disclaimer (Section 107, Copyright Act 1976): Fair use allowed for commentary, review, education, or entertainment.
◆ Von viralshooter berechnet · alle anderen Zahlen aus der YouTube-API