Cargando…
Cargando…
Publicado el 9 oct 2026 · 0:31
Vistas
–
Me gusta
Oculto
Velocidad /h
–
+24h
–
Nuestros cálculos sobre datos de la API de YouTube. No son métricas de YouTube.
Posición
Dinámica
Interacción
◆ Calculado por viralshooter a partir de datos de la API de YouTube. No son métricas de YouTube ni cuentan con su aval.
| Región | Lista | Mejor posición | Visto por primera vez |
|---|---|---|---|
| Emiratos Árabes Unidos | Lista por categoría | #41 | 16 oct |
| Arabia Saudí | Lista por categoría | #58 | 13 oct |
| Países Bajos | Lista por categoría | #75 | 16 oct |
| Alemania | Lista por categoría | #78 | 13 oct |
| Polonia | Lista por categoría | #79 | 16 oct |
| Francia | Lista por categoría | #99 | 13 oct |
| Suiza | Lista por categoría | #106 | 16 oct |
| Italia | Lista por categoría | #117 | 13 oct |
| Bélgica | Lista por categoría | #136 | 16 oct |
| Austria | Lista por categoría | #147 | 16 oct |
| España | Lista por categoría | #147 | 14 oct |
| Canadá | Lista por categoría | #160 | 14 oct |
| Taiwán | Lista por categoría | #160 | 14 oct |
| Turquía | Lista por categoría | #161 | 13 oct |
| Reino Unido | Lista por categoría | #175 | 14 oct |
| Suecia | Lista por categoría | #183 | 16 oct |
| Singapur | Lista por categoría | #183 | 16 oct |
0 h
Campos del video tal como los devuelve la API de YouTube.
Título y descripción en 1 idiomas
Grabado en
África · -8.783, 34.509
◆ Calculado por viralshooter · el resto de las cifras proviene de la API de YouTube