Cargando…
Cargando…
Publicado el 27 oct 2026
Vistas
18 M
Me gusta
101 mil
Velocidad /h
1 M
+24h
–
Superó al 90 % de los videos de su edad, 15 h después de subirse.
Negro: las vistas de este video en cada lectura. Sombreado: de la mediana al 10 % superior (la barra de alcance del tablero) de todos los videos de su formato a la misma edad; discontinua: su 1 % superior.
Nuestros cálculos sobre datos de la API de YouTube. No son métricas de YouTube.
Posición
Dinámica
Interacción
◆ Calculado por viralshooter a partir de datos de la API de YouTube. No son métricas de YouTube ni cuentan con su aval.
| Región | Lista | Mejor posición | Visto por primera vez |
|---|---|---|---|
| Arabia Saudí | Lista por categoría | #4 | 28 oct |
| Arabia Saudí | Lista por categoría | #6 | 28 oct |
| Bélgica | Lista por categoría | #7 | 28 oct |
| Bélgica | Lista por categoría | #8 | 28 oct |
| Emiratos Árabes Unidos | Lista por categoría | #10 | 28 oct |
| Arabia Saudí | Lista por categoría | #12 | 28 oct |
| Emiratos Árabes Unidos | Lista por categoría | #15 | 28 oct |
| Irlanda | Lista por categoría | #15 | 28 oct |
| Bélgica | Lista por categoría | #16 | 28 oct |
| Italia | Lista por categoría | #16 | 28 oct |
| Suecia | Lista por categoría | #17 | 28 oct |
| Dinamarca | Lista por categoría | #18 | 28 oct |
| Reino Unido | Lista por categoría | #18 | 28 oct |
| Suiza | Lista por categoría | #20 | 28 oct |
| Países Bajos | Lista por categoría | #20 | 28 oct |
| Noruega | Lista por categoría | #21 | 28 oct |
| Dinamarca | Lista por categoría | #22 | 28 oct |
| Irlanda | Lista por categoría | #22 | 28 oct |
| Emiratos Árabes Unidos | Lista por categoría | #23 | 28 oct |
| Suecia | Lista por categoría | #24 | 28 oct |
| Austria | Lista por categoría | #25 | 28 oct |
| Reino Unido | Lista por categoría | #26 | 28 oct |
| Malasia | Lista por categoría | #26 | 28 oct |
| Países Bajos | Lista por categoría | #26 | 28 oct |
| Argentina | Lista por categoría | #27 | 28 oct |
| Suiza | Lista por categoría | #27 | 28 oct |
| Malasia | Lista por categoría | #27 | 28 oct |
| Turquía | Lista por categoría | #27 | 28 oct |
| Alemania | Lista por categoría | #29 | 28 oct |
| Italia | Lista por categoría | #29 | 28 oct |
| Noruega | Lista por categoría | #30 | 28 oct |
| Polonia | Lista por categoría | #32 | 28 oct |
| Argentina | Lista por categoría | #34 | 28 oct |
| Brasil | Lista por categoría | #37 | 28 oct |
| Austria | Lista por categoría | #40 | 28 oct |
| Dinamarca | Lista por categoría | #40 | 28 oct |
| Irlanda | Lista por categoría | #44 | 28 oct |
| Polonia | Lista por categoría | #45 | 28 oct |
| Suecia | Lista por categoría | #45 | 28 oct |
| Turquía | Lista por categoría | #45 | 28 oct |
| Alemania | Lista por categoría | #47 | 28 oct |
| Chile | Lista por categoría | #49 | 28 oct |
| Colombia | Lista por categoría | #49 | 28 oct |
| Chile | Lista por categoría | #50 | 28 oct |
16 h
Campos del video tal como los devuelve la API de YouTube.
Temas
Título y descripción en 21 idiomas
Descripción
🎬 Welcome to CelsiBuralli😁 Short videos, big reactions, unexpected moments, and entertaining stories — carefully turned into fast and engaging Shorts. Each video is personally made by me, including the selection, editing, pacing, captions, sound, effects, and final presentation. I put my own creative direction into every upload to give the content a different structure and viewing experience. The focus is simple: take interesting moments and turn them into entertaining Shorts that are fun to watch and easy to share. New edits, new ideas, and new moments — all made with entertainment in mind. ✨ Thanks for stopping by!
◆ Calculado por viralshooter · el resto de las cifras proviene de la API de YouTube