Cargando…
Cargando…
Publicado el 10 oct 2026 · 0:12
Vistas
–
Me gusta
Oculto
Velocidad /h
–
+24h
–
Nuestros cálculos sobre datos de la API de YouTube. No son métricas de YouTube.
Posición
Dinámica
Interacción
◆ Calculado por viralshooter a partir de datos de la API de YouTube. No son métricas de YouTube ni cuentan con su aval.
| Región | Lista | Mejor posición | Visto por primera vez |
|---|---|---|---|
| Filipinas | Lista por categoría | #1 | 11 oct |
| Indonesia | Lista por categoría | #2 | 11 oct |
| México | Lista por categoría | #4 | 11 oct |
| Tailandia | Lista por categoría | #4 | 11 oct |
| Estados Unidos | Lista por categoría | #4 | 11 oct |
| Taiwán | Lista por categoría | #5 | 11 oct |
| Malasia | Lista por categoría | #6 | 16 oct |
| Brasil | Lista por categoría | #7 | 12 oct |
| Reino Unido | Lista por categoría | #8 | 11 oct |
| Japón | Lista por categoría | #8 | 11 oct |
| Arabia Saudí | Lista por categoría | #8 | 11 oct |
| Vietnam | Lista por categoría | #9 | 11 oct |
| Turquía | Lista por categoría | #13 | 11 oct |
| Australia | Lista por categoría | #16 | 11 oct |
| Nueva Zelanda | Lista por categoría | #18 | 16 oct |
| Singapur | Lista por categoría | #21 | 16 oct |
| Bélgica | Lista por categoría | #23 | 19 oct |
| Dinamarca | Lista por categoría | #23 | 16 oct |
| Alemania | Lista por categoría | #25 | 11 oct |
| Emiratos Árabes Unidos | Lista por categoría | #34 | 19 oct |
| Polonia | Lista por categoría | #39 | 19 oct |
| Suecia | Lista por categoría | #39 | 19 oct |
| Noruega | Lista por categoría | #41 | 16 oct |
| Países Bajos | Lista por categoría | #49 | 19 oct |
| Corea del Sur | Lista por categoría | #50 | 11 oct |
0 h
Campos del video tal como los devuelve la API de YouTube.
Temas
Título y descripción en 1 idiomas
◆ Calculado por viralshooter · el resto de las cifras proviene de la API de YouTube