Cargando…
Publicado el 4 nov 2026 · 22:32
Vistas
3 M
Me gusta
23 mil
Vistas/h promedio
18 mil
+24h
+113 mil
Superó al 90 % de los videos de su edad, 2 h después de subirse.
Línea continua: las vistas de este video en cada actualización. Sombreado: de la mediana al 10 % superior de todos los videos de su formato a la misma edad; discontinua: su 1 % superior.
84 de 142 horas leídas. Un hueco es una hora que no leímos lo bastante cerca para saberlo, no una hora sin vistas.
Nuestros cálculos sobre datos de la API de YouTube. No son métricas de YouTube.
Posición
Dinámica
Interacción
◆ Calculado por viralshooter a partir de datos de la API de YouTube. No son métricas de YouTube ni cuentan con su aval.
| Región | Lista | Mejor posición | Visto por primera vez |
|---|---|---|---|
| Colombia | Lista por categoría | #2 | 5 nov |
| Colombia | Más populares | #3 | 4 nov |
| México | Lista por categoría | #3 | 5 nov |
| Argentina | Lista por categoría | #4 | 5 nov |
| Chile | Lista por categoría | #5 | 5 nov |
| México | Más populares | #6 | 4 nov |
| Brasil | Lista por categoría | #8 | 5 nov |
| Argentina | Más populares | #12 | 4 nov |
| Chile | Más populares | #12 | 4 nov |
| Indonesia | Lista por categoría | #12 | 5 nov |
| Arabia Saudí | Lista por categoría | #13 | 5 nov |
| Brasil | Más populares | #18 | 4 nov |
| Indonesia | Más populares | #26 | 5 nov |
| España | Lista por categoría | #31 | 6 nov |
| Arabia Saudí | Más populares | #39 | 4 nov |
| Malasia | Lista por categoría | #47 | 6 nov |
| España | Más populares | #61 | 5 nov |
| Malasia | Más populares | #100 | 5 nov |
| Italia | Más populares | #131 | 5 nov |
| Turquía | Más populares | #161 | 5 nov |
| Alemania | Más populares | #167 | 5 nov |
| Francia | Más populares | #186 | 5 nov |
6 d
Campos del video tal como los devuelve la API de YouTube.
Temas
Título y descripción en 17 idiomas
Etiquetas (27)
Descripción
Hoy, Nacho y Dagar van al Hospital a visitar a sus amigas Abi, Luna y Lia. Las chicas les curarán del dolor de cabeza y de pierna pero de repente todas se convierten en Monstruos... Ahora son anomalías gigantes. ¿Conseguirán Dagar y Nacho sobrevivir? No te lo pierdas! #minecraft #minecraftmod #nacho #nachoydagar
◆ Calculado por viralshooter · el resto de las cifras proviene de la API de YouTube