Cargando…
Cargando…
Publicado el 1 nov 2026
Vistas
15 M
Me gusta
150 mil
Velocidad /h
213 mil
+24h
+7 M
Detectado 17 h antes de despegar, y se hizo viral.
Negro: las vistas de este video en cada lectura. Sombreado: de la mediana al 10 % superior (la barra de alcance del tablero) de todos los videos de su formato a la misma edad; discontinua: su 1 % superior.
54 de 58 horas leídas. Un hueco es una hora que no leímos lo bastante cerca para saberlo, no una hora sin vistas.
Nuestros cálculos sobre datos de la API de YouTube. No son métricas de YouTube.
Posición
Dinámica
Interacción
◆ Calculado por viralshooter a partir de datos de la API de YouTube. No son métricas de YouTube ni cuentan con su aval.
| Región | Lista | Mejor posición | Visto por primera vez |
|---|---|---|---|
| Filipinas | Lista por categoría | #2 | 2 nov |
| Colombia | Lista por categoría | #4 | 2 nov |
| Bélgica | Lista por categoría | #5 | 2 nov |
| México | Lista por categoría | #7 | 2 nov |
| Filipinas | Lista por categoría | #7 | 2 nov |
| Argentina | Lista por categoría | #8 | 2 nov |
| Colombia | Lista por categoría | #8 | 2 nov |
| Brasil | Lista por categoría | #9 | 2 nov |
| México | Lista por categoría | #9 | 2 nov |
| Arabia Saudí | Lista por categoría | #9 | 3 nov |
| Emiratos Árabes Unidos | Lista por categoría | #10 | 3 nov |
| Malasia | Lista por categoría | #10 | 3 nov |
| Bélgica | Lista por categoría | #11 | 3 nov |
| España | Lista por categoría | #11 | 3 nov |
| Chile | Lista por categoría | #12 | 2 nov |
| Malasia | Lista por categoría | #12 | 3 nov |
| Francia | Lista por categoría | #17 | 3 nov |
| Vietnam | Lista por categoría | #17 | 3 nov |
| Suiza | Lista por categoría | #18 | 3 nov |
| Dinamarca | Lista por categoría | #19 | 3 nov |
| Países Bajos | Lista por categoría | #19 | 3 nov |
| Austria | Lista por categoría | #21 | 3 nov |
| Arabia Saudí | Lista por categoría | #21 | 3 nov |
| Italia | Lista por categoría | #22 | 3 nov |
| Suecia | Lista por categoría | #23 | 3 nov |
| Alemania | Lista por categoría | #25 | 3 nov |
| Suiza | Lista por categoría | #26 | 3 nov |
| Noruega | Lista por categoría | #26 | 3 nov |
| Brasil | Lista por categoría | #32 | 3 nov |
| Emiratos Árabes Unidos | Lista por categoría | #34 | 3 nov |
| Nueva Zelanda | Lista por categoría | #35 | 3 nov |
| Taiwán | Lista por categoría | #35 | 3 nov |
| Tailandia | Lista por categoría | #37 | 3 nov |
| Singapur | Lista por categoría | #38 | 3 nov |
| Austria | Lista por categoría | #39 | 3 nov |
| Alemania | Lista por categoría | #39 | 3 nov |
| Canadá | Lista por categoría | #40 | 3 nov |
| Dinamarca | Lista por categoría | #40 | 3 nov |
| Países Bajos | Lista por categoría | #40 | 3 nov |
| Vietnam | Lista por categoría | #40 | 3 nov |
| Indonesia | Lista por categoría | #41 | 3 nov |
| Irlanda | Lista por categoría | #42 | 3 nov |
| Polonia | Lista por categoría | #43 | 3 nov |
| Reino Unido | Lista por categoría | #46 | 3 nov |
| Indonesia | Lista por categoría | #46 | 3 nov |
| Argentina | Lista por categoría | #48 | 3 nov |
| Australia | Lista por categoría | #48 | 3 nov |
| Chile | Lista por categoría | #50 | 3 nov |
3 d
Campos del video tal como los devuelve la API de YouTube.
Temas
Título y descripción en 2 idiomas
Etiquetas (13)
Descripción
⚠️ COPYRIGHT DISCLAIMER Music Credit: Song: DILATAÇÃO HIPNÓTICA 5.0 (Slowed +/ Reverb Brazilian Phonk) Original Artist: [DJ Gk7 Original · lipe da zn · nordjkpl · MC GW] I do not own the rights to the audio used in this video. This video is a creative edit made for entertainment and appreciation purposes only. All rights, credits, and royalties belong to the original composers, artists, and their respective labels. No copyright infringement is intended. If you are the owner of this audio and would like it removed, please contact me directly before taking action, and I will gladly take down the video.
◆ Calculado por viralshooter · el resto de las cifras proviene de la API de YouTube