Cargando…
Cargando…
Publicado el 4 nov 2026
Vistas
14 M
Me gusta
Oculto
Velocidad /h
163 mil
+24h
+5 M
Detectado 12 h antes de despegar, y se hizo viral.
Negro: las vistas de este video en cada lectura. Sombreado: de la mediana al 10 % superior (la barra de alcance del tablero) de todos los videos de su formato a la misma edad; discontinua: su 1 % superior.
51 de 51 horas leídas. Un hueco es una hora que no leímos lo bastante cerca para saberlo, no una hora sin vistas.
Nuestros cálculos sobre datos de la API de YouTube. No son métricas de YouTube.
Posición
Dinámica
Interacción
◆ Calculado por viralshooter a partir de datos de la API de YouTube. No son métricas de YouTube ni cuentan con su aval.
| Región | Lista | Mejor posición | Visto por primera vez |
|---|---|---|---|
| Nueva Zelanda | Lista por categoría | #4 | 5 nov |
| Singapur | Lista por categoría | #4 | 6 nov |
| Singapur | Lista por categoría | #5 | 6 nov |
| Irlanda | Lista por categoría | #6 | 5 nov |
| Canadá | Lista por categoría | #10 | 6 nov |
| Australia | Lista por categoría | #11 | 6 nov |
| Singapur | Lista por categoría | #12 | 6 nov |
| Dinamarca | Lista por categoría | #13 | 6 nov |
| Reino Unido | Lista por categoría | #13 | 6 nov |
| Nueva Zelanda | Lista por categoría | #14 | 6 nov |
| Suecia | Lista por categoría | #17 | 6 nov |
| Estados Unidos | Lista por categoría | #17 | 6 nov |
| Irlanda | Lista por categoría | #18 | 6 nov |
| Emiratos Árabes Unidos | Lista por categoría | #19 | 6 nov |
| Suiza | Lista por categoría | #20 | 6 nov |
| Noruega | Lista por categoría | #21 | 6 nov |
| Bélgica | Lista por categoría | #24 | 6 nov |
| Países Bajos | Lista por categoría | #26 | 6 nov |
| Dinamarca | Lista por categoría | #29 | 6 nov |
| Nueva Zelanda | Lista por categoría | #29 | 7 nov |
| Australia | Lista por categoría | #35 | 6 nov |
| Irlanda | Lista por categoría | #38 | 7 nov |
| Canadá | Lista por categoría | #40 | 7 nov |
| Austria | Lista por categoría | #41 | 7 nov |
| Suecia | Lista por categoría | #44 | 7 nov |
| Filipinas | Lista por categoría | #48 | 7 nov |
4 d
Campos del video tal como los devuelve la API de YouTube.
Temas
Título y descripción en 1 idiomas
Etiquetas (4)
Descripción
#shorts #facts #animals #wildlife Disclaimer: All rights belong to their respective owners. Images, music, and video clips used in this content are the property of their original creators. If you have any concerns regarding credit or usage, please contact us and we will address the matter promptly.
◆ Calculado por viralshooter · el resto de las cifras proviene de la API de YouTube