लोड हो रहा है…
लोड हो रहा है…
28 अक्टू॰ 2026 को पब्लिश हुआ
व्यूज़
2 क॰
लाइक
6 लाख
स्पीड /घं
95 हज़ार
+24घं
+20 लाख
अपलोड के 47 घं बाद अपनी उम्र के 90% वीडियो से आगे निकला।
काला: हर रीड पर इस वीडियो के व्यूज़। छायांकित: उसी उम्र पर उसके फ़ॉर्मैट के सभी वीडियो का मीडियन से टॉप 10% तक (बोर्ड का रीच बार); डैश वाली रेखा: उनका टॉप 1%।
112 में से 107 घंटे पढ़े गए। खाली जगह वह घंटा है जिसे हम काफ़ी पास से नहीं पढ़ पाए, बिना व्यूज़ वाला घंटा नहीं।
YouTube API डेटा पर हमारी गणनाएँ। YouTube के मेट्रिक नहीं।
पोज़िशन
डायनामिक्स
एंगेजमेंट
◆ YouTube API डेटा से viralshooter द्वारा गणना की गई। ये YouTube के मेट्रिक नहीं हैं और YouTube द्वारा समर्थित नहीं हैं।
| क्षेत्र | चार्ट | सबसे अच्छी रैंक | पहली बार दिखा |
|---|---|---|---|
| ऑस्ट्रेलिया | कैटेगरी चार्ट | #1 | 30 अक्टू॰ |
| डेनमार्क | कैटेगरी चार्ट | #1 | 30 अक्टू॰ |
| न्यूज़ीलैंड | कैटेगरी चार्ट | #1 | 30 अक्टू॰ |
| न्यूज़ीलैंड | कैटेगरी चार्ट | #1 | 30 अक्टू॰ |
| ऑस्ट्रेलिया | कैटेगरी चार्ट | #2 | 30 अक्टू॰ |
| डेनमार्क | कैटेगरी चार्ट | #2 | 30 अक्टू॰ |
| आयरलैंड | कैटेगरी चार्ट | #2 | 30 अक्टू॰ |
| आयरलैंड | कैटेगरी चार्ट | #3 | 30 अक्टू॰ |
| स्वीडन | कैटेगरी चार्ट | #3 | 30 अक्टू॰ |
| ऑस्ट्रेलिया | कैटेगरी चार्ट | #4 | 30 अक्टू॰ |
| डेनमार्क | कैटेगरी चार्ट | #4 | 30 अक्टू॰ |
| न्यूज़ीलैंड | कैटेगरी चार्ट | #4 | 30 अक्टू॰ |
| सिंगापुर | कैटेगरी चार्ट | #4 | 30 अक्टू॰ |
| नॉर्वे | कैटेगरी चार्ट | #5 | 30 अक्टू॰ |
| स्वीडन | कैटेगरी चार्ट | #5 | 30 अक्टू॰ |
| कनाडा | कैटेगरी चार्ट | #6 | 30 अक्टू॰ |
| कनाडा | कैटेगरी चार्ट | #7 | 30 अक्टू॰ |
| सिंगापुर | कैटेगरी चार्ट | #7 | 30 अक्टू॰ |
| यूनाइटेड किंगडम | कैटेगरी चार्ट | #8 | 31 अक्टू॰ |
| आयरलैंड | कैटेगरी चार्ट | #8 | 31 अक्टू॰ |
| नॉर्वे | कैटेगरी चार्ट | #8 | 30 अक्टू॰ |
| नीदरलैंड | कैटेगरी चार्ट | #9 | 31 अक्टू॰ |
| संयुक्त राज्य | कैटेगरी चार्ट | #11 | 31 अक्टू॰ |
| यूनाइटेड किंगडम | कैटेगरी चार्ट | #13 | 31 अक्टू॰ |
| सिंगापुर | कैटेगरी चार्ट | #13 | 31 अक्टू॰ |
| बेल्जियम | कैटेगरी चार्ट | #14 | 31 अक्टू॰ |
| नॉर्वे | कैटेगरी चार्ट | #14 | 31 अक्टू॰ |
| कनाडा | कैटेगरी चार्ट | #15 | 31 अक्टू॰ |
| नीदरलैंड | कैटेगरी चार्ट | #15 | 31 अक्टू॰ |
| स्वीडन | कैटेगरी चार्ट | #15 | 31 अक्टू॰ |
| संयुक्त राज्य | कैटेगरी चार्ट | #17 | 31 अक्टू॰ |
| स्विट्ज़रलैंड | कैटेगरी चार्ट | #19 | 31 अक्टू॰ |
| बेल्जियम | कैटेगरी चार्ट | #20 | 31 अक्टू॰ |
| संयुक्त अरब अमीरात | कैटेगरी चार्ट | #23 | 31 अक्टू॰ |
| स्विट्ज़रलैंड | कैटेगरी चार्ट | #23 | 31 अक्टू॰ |
| संयुक्त अरब अमीरात | कैटेगरी चार्ट | #29 | 31 अक्टू॰ |
| यूनाइटेड किंगडम | कैटेगरी चार्ट | #29 | 31 अक्टू॰ |
| ऑस्ट्रिया | कैटेगरी चार्ट | #31 | 31 अक्टू॰ |
| नीदरलैंड | कैटेगरी चार्ट | #35 | 31 अक्टू॰ |
| बेल्जियम | कैटेगरी चार्ट | #38 | 31 अक्टू॰ |
| संयुक्त राज्य | कैटेगरी चार्ट | #38 | 31 अक्टू॰ |
| फ़िलिपींस | कैटेगरी चार्ट | #44 | 1 नव॰ |
| स्विट्ज़रलैंड | कैटेगरी चार्ट | #45 | 1 नव॰ |
| फ़िलिपींस | कैटेगरी चार्ट | #45 | 1 नव॰ |
| ऑस्ट्रिया | कैटेगरी चार्ट | #48 | 1 नव॰ |
7दि
वीडियो के फ़ील्ड, जैसे YouTube API उन्हें लौटाता है।
विषय
1 भाषाओं में टाइटल और विवरण
विवरण
#film #movie #shorts movie:The Art of Self-Defense (2019)
◆ viralshooter द्वारा गणना की गई · बाकी सभी आँकड़े YouTube API से