लोड हो रहा है…
व्यूज़
1 क॰
लाइक
3 लाख
औसत व्यूज़/घं
2 लाख
+24घं
+31 लाख
अपलोड के 46 घं बाद अपनी उम्र के 90% वीडियो से आगे निकला।
ठोस रेखा: हर अपडेट पर इस वीडियो के व्यूज़। छायांकित: उसी उम्र पर उसके फ़ॉर्मैट के सभी वीडियो का मीडियन से टॉप 10% तक; डैश वाली रेखा: उनका टॉप 1%।
52 में से 52 घंटे पढ़े गए। खाली जगह वह घंटा है जिसे हम काफ़ी पास से नहीं पढ़ पाए, बिना व्यूज़ वाला घंटा नहीं।
YouTube API डेटा पर हमारी गणनाएँ। YouTube के मेट्रिक नहीं।
पोज़िशन
डायनामिक्स
एंगेजमेंट
◆ YouTube API डेटा से viralshooter द्वारा गणना की गई। ये YouTube के मेट्रिक नहीं हैं और YouTube द्वारा समर्थित नहीं हैं।
| क्षेत्र | चार्ट | सबसे अच्छी रैंक | पहली बार दिखा |
|---|---|---|---|
| डेनमार्क | कैटेगरी चार्ट | #1 | 11 नव॰ |
| स्वीडन | कैटेगरी चार्ट | #1 | 11 नव॰ |
| डेनमार्क | कैटेगरी चार्ट | #2 | 11 नव॰ |
| नॉर्वे | कैटेगरी चार्ट | #2 | 11 नव॰ |
| न्यूज़ीलैंड | कैटेगरी चार्ट | #2 | 11 नव॰ |
| फ़िलिपींस | कैटेगरी चार्ट | #2 | 11 नव॰ |
| फ़िलिपींस | कैटेगरी चार्ट | #2 | 11 नव॰ |
| स्वीडन | कैटेगरी चार्ट | #2 | 11 नव॰ |
| डेनमार्क | कैटेगरी चार्ट | #3 | 11 नव॰ |
| नॉर्वे | कैटेगरी चार्ट | #3 | 11 नव॰ |
| न्यूज़ीलैंड | कैटेगरी चार्ट | #3 | 11 नव॰ |
| नॉर्वे | कैटेगरी चार्ट | #4 | 11 नव॰ |
| ऑस्ट्रेलिया | कैटेगरी चार्ट | #5 | 11 नव॰ |
| न्यूज़ीलैंड | कैटेगरी चार्ट | #5 | 11 नव॰ |
| संयुक्त राज्य | कैटेगरी चार्ट | #5 | 11 नव॰ |
| कनाडा | कैटेगरी चार्ट | #6 | 11 नव॰ |
| आयरलैंड | कैटेगरी चार्ट | #6 | 11 नव॰ |
| स्वीडन | कैटेगरी चार्ट | #6 | 11 नव॰ |
| बेल्जियम | कैटेगरी चार्ट | #7 | 11 नव॰ |
| स्विट्ज़रलैंड | कैटेगरी चार्ट | #8 | 11 नव॰ |
| फ़िलिपींस | कैटेगरी चार्ट | #8 | 11 नव॰ |
| संयुक्त राज्य | कैटेगरी चार्ट | #8 | 11 नव॰ |
| ऑस्ट्रेलिया | कैटेगरी चार्ट | #9 | 11 नव॰ |
| कनाडा | कैटेगरी चार्ट | #9 | 11 नव॰ |
| सिंगापुर | कैटेगरी चार्ट | #10 | 11 नव॰ |
| सिंगापुर | कैटेगरी चार्ट | #10 | 11 नव॰ |
| बेल्जियम | कैटेगरी चार्ट | #11 | 11 नव॰ |
| यूनाइटेड किंगडम | कैटेगरी चार्ट | #11 | 11 नव॰ |
| मलेशिया | कैटेगरी चार्ट | #11 | 11 नव॰ |
| आयरलैंड | कैटेगरी चार्ट | #12 | 11 नव॰ |
| नीदरलैंड | कैटेगरी चार्ट | #12 | 11 नव॰ |
| मलेशिया | कैटेगरी चार्ट | #13 | 11 नव॰ |
| संयुक्त राज्य | कैटेगरी चार्ट | #14 | 11 नव॰ |
| ऑस्ट्रिया | कैटेगरी चार्ट | #15 | 11 नव॰ |
| ऑस्ट्रेलिया | कैटेगरी चार्ट | #15 | 11 नव॰ |
| कनाडा | कैटेगरी चार्ट | #15 | 11 नव॰ |
| स्विट्ज़रलैंड | कैटेगरी चार्ट | #15 | 11 नव॰ |
| नीदरलैंड | कैटेगरी चार्ट | #15 | 11 नव॰ |
| संयुक्त अरब अमीरात | कैटेगरी चार्ट | #16 | 11 नव॰ |
| यूनाइटेड किंगडम | कैटेगरी चार्ट | #16 | 11 नव॰ |
| आयरलैंड | कैटेगरी चार्ट | #18 | 11 नव॰ |
| संयुक्त अरब अमीरात | कैटेगरी चार्ट | #21 | 11 नव॰ |
| ऑस्ट्रिया | कैटेगरी चार्ट | #25 | 11 नव॰ |
| सिंगापुर | कैटेगरी चार्ट | #25 | 11 नव॰ |
| यूनाइटेड किंगडम | कैटेगरी चार्ट | #26 | 11 नव॰ |
| नीदरलैंड | कैटेगरी चार्ट | #26 | 11 नव॰ |
| बेल्जियम | कैटेगरी चार्ट | #27 | 11 नव॰ |
| पोलैंड | कैटेगरी चार्ट | #31 | 11 नव॰ |
| मलेशिया | कैटेगरी चार्ट | #34 | 12 नव॰ |
| स्विट्ज़रलैंड | कैटेगरी चार्ट | #35 | 11 नव॰ |
| जर्मनी | कैटेगरी चार्ट | #40 | 11 नव॰ |
| इटली | कैटेगरी चार्ट | #41 | 11 नव॰ |
4दि
वीडियो के फ़ील्ड, जैसे YouTube API उन्हें लौटाता है।
विषय
21 भाषाओं में टाइटल और विवरण
◆ viralshooter द्वारा गणना की गई · बाकी सभी आँकड़े YouTube API से