लोड हो रहा है…
लोड हो रहा है…
29 अक्टू॰ 2026 को पब्लिश हुआ
व्यूज़
25 लाख
लाइक
59 हज़ार
स्पीड /घं
43 हज़ार
+24घं
+4 लाख
अपलोड के 6 घं बाद अपनी उम्र के 90% वीडियो से आगे निकला।
काला: हर रीड पर इस वीडियो के व्यूज़। छायांकित: उसी उम्र पर उसके फ़ॉर्मैट के सभी वीडियो का मीडियन से टॉप 10% तक (बोर्ड का रीच बार); डैश वाली रेखा: उनका टॉप 1%।
51 में से 51 घंटे पढ़े गए। खाली जगह वह घंटा है जिसे हम काफ़ी पास से नहीं पढ़ पाए, बिना व्यूज़ वाला घंटा नहीं।
YouTube API डेटा पर हमारी गणनाएँ। YouTube के मेट्रिक नहीं।
पोज़िशन
डायनामिक्स
एंगेजमेंट
◆ YouTube API डेटा से viralshooter द्वारा गणना की गई। ये YouTube के मेट्रिक नहीं हैं और YouTube द्वारा समर्थित नहीं हैं।
| क्षेत्र | चार्ट | सबसे अच्छी रैंक | पहली बार दिखा |
|---|---|---|---|
| ऑस्ट्रेलिया | कैटेगरी चार्ट | #2 | 30 अक्टू॰ |
| कनाडा | कैटेगरी चार्ट | #2 | 30 अक्टू॰ |
| कनाडा | सबसे लोकप्रिय | #3 | 30 अक्टू॰ |
| नॉर्वे | कैटेगरी चार्ट | #3 | 30 अक्टू॰ |
| संयुक्त राज्य | कैटेगरी चार्ट | #3 | 30 अक्टू॰ |
| ऑस्ट्रिया | कैटेगरी चार्ट | #6 | 30 अक्टू॰ |
| ऑस्ट्रेलिया | सबसे लोकप्रिय | #6 | 30 अक्टू॰ |
| यूनाइटेड किंगडम | कैटेगरी चार्ट | #7 | 30 अक्टू॰ |
| स्वीडन | कैटेगरी चार्ट | #7 | 30 अक्टू॰ |
| सिंगापुर | कैटेगरी चार्ट | #7 | 30 अक्टू॰ |
| आयरलैंड | कैटेगरी चार्ट | #8 | 30 अक्टू॰ |
| डेनमार्क | कैटेगरी चार्ट | #9 | 30 अक्टू॰ |
| नॉर्वे | सबसे लोकप्रिय | #9 | 30 अक्टू॰ |
| संयुक्त राज्य | सबसे लोकप्रिय | #9 | 30 अक्टू॰ |
| न्यूज़ीलैंड | कैटेगरी चार्ट | #10 | 30 अक्टू॰ |
| ऑस्ट्रिया | सबसे लोकप्रिय | #12 | 30 अक्टू॰ |
| स्विट्ज़रलैंड | कैटेगरी चार्ट | #16 | 30 अक्टू॰ |
| नीदरलैंड | कैटेगरी चार्ट | #16 | 30 अक्टू॰ |
| सिंगापुर | सबसे लोकप्रिय | #18 | 30 अक्टू॰ |
| यूनाइटेड किंगडम | सबसे लोकप्रिय | #21 | 30 अक्टू॰ |
| आयरलैंड | सबसे लोकप्रिय | #21 | 30 अक्टू॰ |
| स्वीडन | सबसे लोकप्रिय | #24 | 30 अक्टू॰ |
| जर्मनी | कैटेगरी चार्ट | #25 | 30 अक्टू॰ |
| न्यूज़ीलैंड | सबसे लोकप्रिय | #27 | 30 अक्टू॰ |
| डेनमार्क | सबसे लोकप्रिय | #30 | 30 अक्टू॰ |
| स्विट्ज़रलैंड | सबसे लोकप्रिय | #39 | 30 अक्टू॰ |
| नीदरलैंड | सबसे लोकप्रिय | #42 | 30 अक्टू॰ |
| बेल्जियम | कैटेगरी चार्ट | #44 | 31 अक्टू॰ |
| जर्मनी | सबसे लोकप्रिय | #59 | 30 अक्टू॰ |
| बेल्जियम | सबसे लोकप्रिय | #91 | 30 अक्टू॰ |
| पोलैंड | सबसे लोकप्रिय | #136 | 30 अक्टू॰ |
| चिली | सबसे लोकप्रिय | #164 | 30 अक्टू॰ |
| स्पेन | सबसे लोकप्रिय | #176 | 30 अक्टू॰ |
| फ़्रांस | सबसे लोकप्रिय | #193 | 30 अक्टू॰ |
2दि
वीडियो के फ़ील्ड, जैसे YouTube API उन्हें लौटाता है।
विषय
1 भाषाओं में टाइटल और विवरण
विवरण
Play IdleOn on Steam: https://store.steampowered.com/app/1476970?utm_source=youtube&utm_campaign=CloverTalent Play IdleOn on iOS: https://apps.apple.com/app/apple-store/id1636526901?pt=120438346&ct=CloverTalent&mt=8 Play IdleOn on Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lavaflame.MMO Dart Spark's vid: https://www.youtube.com/watch?v=WsWNWzSwVUA Masterwyatt's vid: https://www.youtube.com/watch?v=Q934KcLk9gM Eliotex's vid: https://www.youtube.com/watch?v=VVFywSmvUL4 Mrmangohands's vid: https://www.youtube.com/watch?v=2lkxXfMFu2Y Masterwyatt had copyrighted music in the section I used, so I had to use youtube's music removal tool which is why it ended up sounding scuffed. Please follow me on these platforms, it really helps! Discord: https://discord.gg/EjDRvg7 Patreon: http://patreon.com/karljobst Twitter: https://twitter.com/karljobstgaming Twitch: https://twitch.tv/karljobst
◆ viralshooter द्वारा गणना की गई · बाकी सभी आँकड़े YouTube API से