लोड हो रहा है…
10 नव॰ 2026 को पब्लिश हुआ · 1:00
व्यूज़
2 क॰
लाइक
5 लाख
औसत व्यूज़/घं
2 लाख
+24घं
+1 क॰
अपलोड के 22 घं बाद अपनी उम्र के 90% वीडियो से आगे निकला।
ठोस रेखा: हर अपडेट पर इस वीडियो के व्यूज़। छायांकित: उसी उम्र पर उसके फ़ॉर्मैट के सभी वीडियो का मीडियन से टॉप 10% तक; डैश वाली रेखा: उनका टॉप 1%।
42 में से 42 घंटे पढ़े गए। खाली जगह वह घंटा है जिसे हम काफ़ी पास से नहीं पढ़ पाए, बिना व्यूज़ वाला घंटा नहीं।
YouTube API डेटा पर हमारी गणनाएँ। YouTube के मेट्रिक नहीं।
पोज़िशन
डायनामिक्स
एंगेजमेंट
◆ YouTube API डेटा से viralshooter द्वारा गणना की गई। ये YouTube के मेट्रिक नहीं हैं और YouTube द्वारा समर्थित नहीं हैं।
| क्षेत्र | चार्ट | सबसे अच्छी रैंक | पहली बार दिखा |
|---|---|---|---|
| ऑस्ट्रेलिया | कैटेगरी चार्ट | #2 | 11 नव॰ |
| डेनमार्क | कैटेगरी चार्ट | #2 | 11 नव॰ |
| सिंगापुर | कैटेगरी चार्ट | #2 | 11 नव॰ |
| संयुक्त राज्य | कैटेगरी चार्ट | #2 | 12 नव॰ |
| यूनाइटेड किंगडम | कैटेगरी चार्ट | #3 | 11 नव॰ |
| न्यूज़ीलैंड | कैटेगरी चार्ट | #3 | 11 नव॰ |
| संयुक्त राज्य | कैटेगरी चार्ट | #3 | 12 नव॰ |
| कनाडा | कैटेगरी चार्ट | #4 | 11 नव॰ |
| यूनाइटेड किंगडम | कैटेगरी चार्ट | #4 | 12 नव॰ |
| सिंगापुर | कैटेगरी चार्ट | #4 | 12 नव॰ |
| संयुक्त अरब अमीरात | कैटेगरी चार्ट | #5 | 12 नव॰ |
| ऑस्ट्रेलिया | कैटेगरी चार्ट | #5 | 11 नव॰ |
| नॉर्वे | कैटेगरी चार्ट | #5 | 11 नव॰ |
| न्यूज़ीलैंड | कैटेगरी चार्ट | #5 | 11 नव॰ |
| स्वीडन | कैटेगरी चार्ट | #5 | 11 नव॰ |
| कनाडा | कैटेगरी चार्ट | #6 | 12 नव॰ |
| बेल्जियम | कैटेगरी चार्ट | #8 | 11 नव॰ |
| स्विट्ज़रलैंड | कैटेगरी चार्ट | #8 | 11 नव॰ |
| संयुक्त अरब अमीरात | कैटेगरी चार्ट | #9 | 12 नव॰ |
| डेनमार्क | कैटेगरी चार्ट | #9 | 11 नव॰ |
| आयरलैंड | कैटेगरी चार्ट | #9 | 11 नव॰ |
| नॉर्वे | कैटेगरी चार्ट | #12 | 11 नव॰ |
| ऑस्ट्रिया | कैटेगरी चार्ट | #13 | 11 नव॰ |
| नीदरलैंड | कैटेगरी चार्ट | #13 | 11 नव॰ |
| आयरलैंड | कैटेगरी चार्ट | #16 | 12 नव॰ |
| स्विट्ज़रलैंड | कैटेगरी चार्ट | #17 | 12 नव॰ |
| जर्मनी | कैटेगरी चार्ट | #17 | 12 नव॰ |
| स्वीडन | कैटेगरी चार्ट | #18 | 12 नव॰ |
| बेल्जियम | कैटेगरी चार्ट | #26 | 12 नव॰ |
| नीदरलैंड | कैटेगरी चार्ट | #29 | 12 नव॰ |
| पोलैंड | कैटेगरी चार्ट | #36 | 12 नव॰ |
| ऑस्ट्रिया | कैटेगरी चार्ट | #43 | 12 नव॰ |
3दि
वीडियो के फ़ील्ड, जैसे YouTube API उन्हें लौटाता है।
विषय
8 भाषाओं में टाइटल और विवरण
उपलब्धता
बेलारूस, रूस में ब्लॉक है।
विवरण
- Character: "Odysseus" edit. - Movie i used for edit: "The Odyssey" (Directed By Christopher Nolan) - Music: House of Memories - Panic! At The Disco. - Program For Editing: After Effects 2023 Hashtags : #odyssey #theodyssey #odysseus #beggar #christophernolan #movie #mattdamon #tomholland #robertpattinson #bow #POVEdit #USAShorts #UKShorts #CinematicPOV #AfterEffects #ShortsFeed #shorts #pov #edit . . . © Copyright All videos, songs, images, and graphics belong to their respective owners. This is a transformed edit for entertainment purposes | No rights claimed. Copyright Disclaimer (Section 107, Copyright Act 1976): Fair use allowed for commentary, review, education, or entertainment.
◆ viralshooter द्वारा गणना की गई · बाकी सभी आँकड़े YouTube API से