Memuat…
Memuat…
Dipublikasikan 28 Okt 2026
Tayangan
15 jt
Suka
557 rb
Kecepatan /j
95 rb
+24j
+2 jt
Mengalahkan 90% video seusianya, 47 jam setelah diunggah.
Hitam: tayangan video ini di setiap bacaan. Arsiran: median hingga 10% teratas (bilah jangkauan papan) dari semua video berformat sama pada usia yang sama; putus-putus: 1% teratasnya.
107 dari 112 jam terbaca. Celah adalah jam yang tidak kami baca cukup dekat untuk memastikannya, bukan jam tanpa tayangan.
Hitungan kami atas data YouTube API. Bukan metrik YouTube.
Posisi
Dinamika
Interaksi
◆ Dihitung oleh viralshooter dari data YouTube API. Bukan metrik YouTube dan tidak didukung oleh YouTube.
| Wilayah | Chart | Peringkat terbaik | Pertama terlihat |
|---|---|---|---|
| Australia | Chart kategori | #1 | 30 Okt |
| Denmark | Chart kategori | #1 | 30 Okt |
| Selandia Baru | Chart kategori | #1 | 30 Okt |
| Selandia Baru | Chart kategori | #1 | 30 Okt |
| Australia | Chart kategori | #2 | 30 Okt |
| Denmark | Chart kategori | #2 | 30 Okt |
| Irlandia | Chart kategori | #2 | 30 Okt |
| Irlandia | Chart kategori | #3 | 30 Okt |
| Swedia | Chart kategori | #3 | 30 Okt |
| Australia | Chart kategori | #4 | 30 Okt |
| Denmark | Chart kategori | #4 | 30 Okt |
| Selandia Baru | Chart kategori | #4 | 30 Okt |
| Singapura | Chart kategori | #4 | 30 Okt |
| Norwegia | Chart kategori | #5 | 30 Okt |
| Swedia | Chart kategori | #5 | 30 Okt |
| Kanada | Chart kategori | #6 | 30 Okt |
| Kanada | Chart kategori | #7 | 30 Okt |
| Singapura | Chart kategori | #7 | 30 Okt |
| Inggris Raya | Chart kategori | #8 | 31 Okt |
| Irlandia | Chart kategori | #8 | 31 Okt |
| Norwegia | Chart kategori | #8 | 30 Okt |
| Belanda | Chart kategori | #9 | 31 Okt |
| Amerika Serikat | Chart kategori | #11 | 31 Okt |
| Inggris Raya | Chart kategori | #13 | 31 Okt |
| Singapura | Chart kategori | #13 | 31 Okt |
| Belgia | Chart kategori | #14 | 31 Okt |
| Norwegia | Chart kategori | #14 | 31 Okt |
| Kanada | Chart kategori | #15 | 31 Okt |
| Belanda | Chart kategori | #15 | 31 Okt |
| Swedia | Chart kategori | #15 | 31 Okt |
| Amerika Serikat | Chart kategori | #17 | 31 Okt |
| Swiss | Chart kategori | #19 | 31 Okt |
| Belgia | Chart kategori | #20 | 31 Okt |
| Uni Emirat Arab | Chart kategori | #23 | 31 Okt |
| Swiss | Chart kategori | #23 | 31 Okt |
| Uni Emirat Arab | Chart kategori | #29 | 31 Okt |
| Inggris Raya | Chart kategori | #29 | 31 Okt |
| Austria | Chart kategori | #31 | 31 Okt |
| Belanda | Chart kategori | #35 | 31 Okt |
| Belgia | Chart kategori | #38 | 31 Okt |
| Amerika Serikat | Chart kategori | #38 | 31 Okt |
| Filipina | Chart kategori | #44 | 1 Nov |
| Swiss | Chart kategori | #45 | 1 Nov |
| Filipina | Chart kategori | #45 | 1 Nov |
| Austria | Chart kategori | #48 | 1 Nov |
7h
Bidang video sebagaimana dikembalikan oleh YouTube API.
Topik
Judul dan deskripsi dalam 1 bahasa
Deskripsi
#film #movie #shorts movie:The Art of Self-Defense (2019)
◆ Dihitung oleh viralshooter · semua angka lainnya dari YouTube API