Memuat…
Memuat…
Dipublikasikan 18 Okt 2026
Tayangan
3 jt
Suka
83 rb
Kecepatan /j
52 rb
+24j
+545 rb
Beat 90% of videos its age, 16 h after upload.
Black: this video’s views at each read. Shaded: the median to the top 10% (the board’s reach bar) of all videos of its format at the same age; dashed: their top 1%.
42 of 42 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
Hitungan kami atas data YouTube API. Bukan metrik YouTube.
Posisi
Dinamika
Interaksi
◆ Dihitung oleh viralshooter dari data YouTube API. Bukan metrik YouTube dan tidak didukung oleh YouTube.
| Wilayah | Chart | Peringkat terbaik | Pertama terlihat |
|---|---|---|---|
| Argentina | Terpopuler | #2 | 18 Okt |
| Austria | Terpopuler | #2 | 18 Okt |
| Kanada | Terpopuler | #2 | 18 Okt |
| Inggris Raya | Terpopuler | #2 | 18 Okt |
| Filipina | Terpopuler | #2 | 18 Okt |
| Thailand | Terpopuler | #2 | 18 Okt |
| Amerika Serikat | Terpopuler | #2 | 18 Okt |
| Australia | Chart kategori | #3 | 19 Okt |
| Kanada | Chart kategori | #3 | 18 Okt |
| Australia | Terpopuler | #5 | 18 Okt |
| Kolombia | Terpopuler | #5 | 18 Okt |
| Jerman | Terpopuler | #5 | 18 Okt |
| Prancis | Terpopuler | #5 | 18 Okt |
| Arab Saudi | Terpopuler | #5 | 18 Okt |
| Taiwan | Terpopuler | #5 | 18 Okt |
| Singapura | Chart kategori | #6 | 19 Okt |
| Swiss | Terpopuler | #8 | 18 Okt |
| Spanyol | Terpopuler | #8 | 18 Okt |
| Indonesia | Terpopuler | #8 | 18 Okt |
| Norwegia | Terpopuler | #8 | 18 Okt |
| Polandia | Terpopuler | #8 | 18 Okt |
| Singapura | Terpopuler | #8 | 18 Okt |
| Amerika Serikat | Chart kategori | #8 | 18 Okt |
| Denmark | Terpopuler | #11 | 18 Okt |
| Meksiko | Terpopuler | #11 | 18 Okt |
| Malaysia | Terpopuler | #11 | 18 Okt |
| Uni Emirat Arab | Terpopuler | #14 | 18 Okt |
| Italia | Terpopuler | #14 | 18 Okt |
| Selandia Baru | Terpopuler | #14 | 18 Okt |
| Swedia | Terpopuler | #14 | 18 Okt |
| Belgia | Terpopuler | #17 | 18 Okt |
| Belanda | Terpopuler | #20 | 18 Okt |
| Selandia Baru | Chart kategori | #21 | 19 Okt |
| Austria | Chart kategori | #24 | 19 Okt |
| Swiss | Chart kategori | #25 | 19 Okt |
| Uni Emirat Arab | Chart kategori | #26 | 19 Okt |
| Filipina | Chart kategori | #26 | 19 Okt |
| Malaysia | Chart kategori | #32 | 19 Okt |
| Inggris Raya | Chart kategori | #40 | 19 Okt |
| Jerman | Chart kategori | #45 | 19 Okt |
| Norwegia | Chart kategori | #48 | 19 Okt |
| Prancis | Chart kategori | #49 | 19 Okt |
| Taiwan | Chart kategori | #49 | 19 Okt |
| India | Terpopuler | #66 | 18 Okt |
2h
Bidang video sebagaimana dikembalikan oleh YouTube API.
Topik
Judul dan deskripsi dalam 1 bahasa
Tag (20)
Deskripsi
Rewrite the rules of the battlefield with Hush: VALORANT Protocol’s new reality-bending Duelist joining from Guangdong, China. Available in Season 26 // ACT VI. __ Music: LISTEN NOW: https://valorant.ffm.to/itsyou “It’s You” VALORANT, Karencici Performed by: Karencici Written by: Karencici, Kvnloverboy Produced by: Kvnloverboy Mixed by: Yáng Tan Mastered by: Mike Bozzi for Bernie Grundman Mastering P/C: Riot Games 2026 Additional Composition by: Audiomachine, The Crystal Creative Music Supervision: Riot Games Music Team Video made in Partnership with Brunch Studios — Play VALORANT: https://riot.com/3idlntG Follow us: Twitter: https://riot.com/2HIv1s1 Instagram: https://riot.com/2S8uTnm TikTok: https://riot.com/3FwNKSE #VALORANT #RIOTGAMES #HUSH #AGENTREVEAL
◆ Dihitung oleh viralshooter · semua angka lainnya dari YouTube API