Memuat…
Memuat…
Dipublikasikan 19 Okt 2026
Tayangan
5 jt
Suka
120 rb
Kecepatan /j
216 rb
+24j
+4 jt
Beat 90% of videos its age, 2 h after upload.
Black: this video’s views at each read. Shaded: the median to the top 10% (the board’s reach bar) of all videos of its format at the same age; dashed: their top 1%.
19 of 19 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
Hitungan kami atas data YouTube API. Bukan metrik YouTube.
Posisi
Dinamika
Interaksi
◆ Dihitung oleh viralshooter dari data YouTube API. Bukan metrik YouTube dan tidak didukung oleh YouTube.
| Wilayah | Chart | Peringkat terbaik | Pertama terlihat |
|---|---|---|---|
| Uni Emirat Arab | Chart kategori | #1 | 19 Okt |
| Austria | Chart kategori | #1 | 19 Okt |
| Brasil | Chart kategori | #1 | 19 Okt |
| Kanada | Chart kategori | #1 | 19 Okt |
| Cile | Chart kategori | #1 | 19 Okt |
| Kolombia | Chart kategori | #1 | 19 Okt |
| Jerman | Chart kategori | #1 | 19 Okt |
| Spanyol | Chart kategori | #1 | 19 Okt |
| Inggris Raya | Chart kategori | #1 | 19 Okt |
| Italia | Chart kategori | #1 | 19 Okt |
| Jepang | Chart kategori | #1 | 19 Okt |
| Meksiko | Chart kategori | #1 | 19 Okt |
| Amerika Serikat | Chart kategori | #1 | 19 Okt |
| Argentina | Chart kategori | #2 | 19 Okt |
| Prancis | Chart kategori | #2 | 19 Okt |
| Turki | Chart kategori | #2 | 19 Okt |
| Uni Emirat Arab | Terpopuler | #3 | 19 Okt |
| Austria | Terpopuler | #3 | 19 Okt |
| Brasil | Terpopuler | #3 | 19 Okt |
| Kanada | Terpopuler | #3 | 19 Okt |
| Cile | Terpopuler | #3 | 19 Okt |
| Kolombia | Terpopuler | #3 | 19 Okt |
| Jerman | Terpopuler | #3 | 19 Okt |
| Spanyol | Terpopuler | #3 | 19 Okt |
| Inggris Raya | Terpopuler | #3 | 19 Okt |
| Italia | Terpopuler | #3 | 19 Okt |
| Jepang | Terpopuler | #3 | 19 Okt |
| Meksiko | Terpopuler | #3 | 19 Okt |
| Amerika Serikat | Terpopuler | #3 | 19 Okt |
| Argentina | Terpopuler | #4 | 19 Okt |
| Belgia | Chart kategori | #4 | 19 Okt |
| Swiss | Chart kategori | #4 | 19 Okt |
| Korea Selatan | Chart kategori | #4 | 19 Okt |
| Belanda | Chart kategori | #4 | 19 Okt |
| Polandia | Chart kategori | #4 | 19 Okt |
| Swiss | Terpopuler | #6 | 19 Okt |
| Prancis | Terpopuler | #6 | 19 Okt |
| Norwegia | Chart kategori | #6 | 19 Okt |
| Arab Saudi | Chart kategori | #6 | 19 Okt |
| Turki | Terpopuler | #6 | 19 Okt |
| Singapura | Chart kategori | #7 | 19 Okt |
| Australia | Chart kategori | #8 | 19 Okt |
| Korea Selatan | Terpopuler | #8 | 19 Okt |
| Belgia | Terpopuler | #9 | 19 Okt |
| Denmark | Chart kategori | #9 | 19 Okt |
| Belanda | Terpopuler | #9 | 19 Okt |
| Polandia | Terpopuler | #9 | 19 Okt |
| Swedia | Chart kategori | #9 | 19 Okt |
| Irlandia | Chart kategori | #12 | 19 Okt |
| Taiwan | Chart kategori | #12 | 19 Okt |
| Norwegia | Terpopuler | #15 | 19 Okt |
| Singapura | Terpopuler | #15 | 19 Okt |
| Australia | Terpopuler | #18 | 19 Okt |
| Arab Saudi | Terpopuler | #18 | 19 Okt |
| Swedia | Terpopuler | #24 | 19 Okt |
| Denmark | Terpopuler | #27 | 19 Okt |
| Taiwan | Terpopuler | #28 | 19 Okt |
| Irlandia | Terpopuler | #33 | 19 Okt |
| Selandia Baru | Chart kategori | #36 | 19 Okt |
| Malaysia | Chart kategori | #45 | 19 Okt |
| Selandia Baru | Terpopuler | #86 | 19 Okt |
| Malaysia | Terpopuler | #97 | 19 Okt |
| Thailand | Terpopuler | #181 | 19 Okt |
| Indonesia | Terpopuler | #188 | 19 Okt |
22j
Bidang video sebagaimana dikembalikan oleh YouTube API.
Topik
Judul dan deskripsi dalam 1 bahasa
Tag (9)
Deskripsi
VINCE welcomes you to the Creepy Café! 🥀☕ ⚰️ Claim your 2 FREE Vince Boxes in the Shop as a reward from the #ScaryCoffins event! 🐛 Open 14 Boxes to unlock Vince for FREE! 🕸️ Start with 12 tickets + 2 more every 24h 🎃 Try him out in Mirror Matches Download NOW!! ►► https://supr.cl/2K62CZG Subscribe!! ►► https://supr.cl/subscribe
◆ Dihitung oleh viralshooter · semua angka lainnya dari YouTube API