Memuat…
Memuat…
Dipublikasikan 13 Okt 2026
Tayangan
14,4 jt
Suka
503 rb
Kecepatan /j
98 rb
+24j
+1,4 jt
18 of 85 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
Hitungan kami atas data YouTube API. Bukan metrik YouTube.
Posisi
Dinamika
Interaksi
◆ Dihitung oleh viralshooter dari data YouTube API. Bukan metrik YouTube dan tidak didukung oleh YouTube.
| Wilayah | Chart | Peringkat terbaik | Pertama terlihat |
|---|---|---|---|
| Selandia Baru | Chart kategori | #8 | 16 Okt |
| Singapura | Chart kategori | #8 | 16 Okt |
| Denmark | Chart kategori | #10 | 16 Okt |
| Selandia Baru | Chart kategori | #10 | 16 Okt |
| Singapura | Chart kategori | #11 | 16 Okt |
| Australia | Chart kategori | #13 | 16 Okt |
| Denmark | Chart kategori | #14 | 16 Okt |
| Australia | Chart kategori | #15 | 16 Okt |
| Uni Emirat Arab | Chart kategori | #17 | 16 Okt |
| Norwegia | Chart kategori | #18 | 16 Okt |
| Swedia | Chart kategori | #18 | 16 Okt |
| Inggris Raya | Chart kategori | #20 | 16 Okt |
| Norwegia | Chart kategori | #23 | 16 Okt |
| Swedia | Chart kategori | #23 | 16 Okt |
| Uni Emirat Arab | Chart kategori | #25 | 16 Okt |
| Selandia Baru | Chart kategori | #25 | 16 Okt |
| Inggris Raya | Chart kategori | #26 | 16 Okt |
| Kanada | Chart kategori | #29 | 16 Okt |
| Australia | Chart kategori | #30 | 16 Okt |
| Amerika Serikat | Chart kategori | #30 | 16 Okt |
| Irlandia | Chart kategori | #31 | 16 Okt |
| Irlandia | Chart kategori | #32 | 16 Okt |
| Kanada | Chart kategori | #33 | 16 Okt |
| Singapura | Chart kategori | #33 | 16 Okt |
| Amerika Serikat | Chart kategori | #34 | 16 Okt |
| Denmark | Chart kategori | #36 | 16 Okt |
| Belanda | Chart kategori | #36 | 16 Okt |
| Belgia | Chart kategori | #37 | 16 Okt |
| Belanda | Chart kategori | #40 | 16 Okt |
| Uni Emirat Arab | Chart kategori | #44 | 16 Okt |
| Belgia | Chart kategori | #44 | 16 Okt |
| Filipina | Chart kategori | #55 | 16 Okt |
| Inggris Raya | Chart kategori | #58 | 16 Okt |
| Norwegia | Chart kategori | #59 | 16 Okt |
| Filipina | Chart kategori | #60 | 16 Okt |
| Swedia | Chart kategori | #68 | 16 Okt |
| Kanada | Chart kategori | #70 | 16 Okt |
| Amerika Serikat | Chart kategori | #71 | 16 Okt |
| Swiss | Chart kategori | #80 | 16 Okt |
| Polandia | Chart kategori | #80 | 16 Okt |
| Polandia | Chart kategori | #86 | 16 Okt |
| Swiss | Chart kategori | #89 | 16 Okt |
| Malaysia | Chart kategori | #91 | 16 Okt |
| Malaysia | Chart kategori | #92 | 16 Okt |
| Irlandia | Chart kategori | #101 | 16 Okt |
| Austria | Chart kategori | #102 | 16 Okt |
| Italia | Chart kategori | #104 | 16 Okt |
| Austria | Chart kategori | #109 | 16 Okt |
| Belgia | Chart kategori | #116 | 16 Okt |
| Belanda | Chart kategori | #116 | 16 Okt |
| Arab Saudi | Chart kategori | #117 | 16 Okt |
| Jerman | Chart kategori | #138 | 16 Okt |
| Italia | Chart kategori | #143 | 16 Okt |
| Arab Saudi | Chart kategori | #159 | 16 Okt |
| Jerman | Chart kategori | #165 | 16 Okt |
| Filipina | Chart kategori | #183 | 17 Okt |
| Swiss | Chart kategori | #200 | 16 Okt |
6h
Bidang video sebagaimana dikembalikan oleh YouTube API.
Topik
Judul dan deskripsi dalam 21 bahasa
Deskripsi
9-1-1: Nashville is an intense action drama series that follows the lives of first responders who risk everything to save others in the heart of Nashville, Tennessee. The show follows firefighters, paramedics, and police officers as they face dangerous emergencies, life-threatening rescues, and unexpected personal challenges. As they navigate high-pressure situations, complicated relationships, and family struggles, they must find the strength to keep going when every second counts. The series explores courage, sacrifice, and the powerful bonds that hold these heroes together both on and off the job. Editor: @ArdEric-q2y Software Used: Premier Pro 2025, After Effects 2025, Topaz AI Track: Dream Funk (Instrumental Ultra Slowed) Movie: 9-1-1: Nashville S1E4 Creative Process: Through a series of meticulous steps—including dynamic subtitles, image stabilization, and video restoration combined with visual storytelling and character narration—we present the audience with a narrative distinct from the original storyline. By re-editing the footage, we rearrange educational and entertaining elements from the original plot to offer viewers a fresh perspective and a unique storytelling style. (This is original edited content; please do not repost.) Fair Use Disclaimer: This video contains copyrighted content, including images, video, and music owned by their respective creators. We use these materials for editing, commentary, and educational purposes only. No copyright infringement is intended. All rights belong to their respective owners. Thanks for Watching...!! #movie #tvshow #film #911Nashville #firstresponders #emergencydrama #firefighters #paramedics #rescue #actiondrama
◆ Dihitung oleh viralshooter · semua angka lainnya dari YouTube API