Memuat…
Memuat…
Dipublikasikan 1 Nov 2026
Tayangan
15 jt
Suka
150 rb
Kecepatan /j
213 rb
+24j
+7 jt
Terdeteksi 17 jam sebelum melesat, dan menjadi viral.
Hitam: tayangan video ini di setiap bacaan. Arsiran: median hingga 10% teratas (bilah jangkauan papan) dari semua video berformat sama pada usia yang sama; putus-putus: 1% teratasnya.
54 dari 58 jam terbaca. Celah adalah jam yang tidak kami baca cukup dekat untuk memastikannya, bukan jam tanpa tayangan.
Hitungan kami atas data YouTube API. Bukan metrik YouTube.
Posisi
Dinamika
Interaksi
◆ Dihitung oleh viralshooter dari data YouTube API. Bukan metrik YouTube dan tidak didukung oleh YouTube.
| Wilayah | Chart | Peringkat terbaik | Pertama terlihat |
|---|---|---|---|
| Filipina | Chart kategori | #2 | 2 Nov |
| Kolombia | Chart kategori | #4 | 2 Nov |
| Belgia | Chart kategori | #5 | 2 Nov |
| Meksiko | Chart kategori | #7 | 2 Nov |
| Filipina | Chart kategori | #7 | 2 Nov |
| Argentina | Chart kategori | #8 | 2 Nov |
| Kolombia | Chart kategori | #8 | 2 Nov |
| Brasil | Chart kategori | #9 | 2 Nov |
| Meksiko | Chart kategori | #9 | 2 Nov |
| Arab Saudi | Chart kategori | #9 | 3 Nov |
| Uni Emirat Arab | Chart kategori | #10 | 3 Nov |
| Malaysia | Chart kategori | #10 | 3 Nov |
| Belgia | Chart kategori | #11 | 3 Nov |
| Spanyol | Chart kategori | #11 | 3 Nov |
| Cile | Chart kategori | #12 | 2 Nov |
| Malaysia | Chart kategori | #12 | 3 Nov |
| Prancis | Chart kategori | #17 | 3 Nov |
| Vietnam | Chart kategori | #17 | 3 Nov |
| Swiss | Chart kategori | #18 | 3 Nov |
| Denmark | Chart kategori | #19 | 3 Nov |
| Belanda | Chart kategori | #19 | 3 Nov |
| Austria | Chart kategori | #21 | 3 Nov |
| Arab Saudi | Chart kategori | #21 | 3 Nov |
| Italia | Chart kategori | #22 | 3 Nov |
| Swedia | Chart kategori | #23 | 3 Nov |
| Jerman | Chart kategori | #25 | 3 Nov |
| Swiss | Chart kategori | #26 | 3 Nov |
| Norwegia | Chart kategori | #26 | 3 Nov |
| Brasil | Chart kategori | #32 | 3 Nov |
| Uni Emirat Arab | Chart kategori | #34 | 3 Nov |
| Selandia Baru | Chart kategori | #35 | 3 Nov |
| Taiwan | Chart kategori | #35 | 3 Nov |
| Thailand | Chart kategori | #37 | 3 Nov |
| Singapura | Chart kategori | #38 | 3 Nov |
| Austria | Chart kategori | #39 | 3 Nov |
| Jerman | Chart kategori | #39 | 3 Nov |
| Kanada | Chart kategori | #40 | 3 Nov |
| Denmark | Chart kategori | #40 | 3 Nov |
| Belanda | Chart kategori | #40 | 3 Nov |
| Vietnam | Chart kategori | #40 | 3 Nov |
| Indonesia | Chart kategori | #41 | 3 Nov |
| Irlandia | Chart kategori | #42 | 3 Nov |
| Polandia | Chart kategori | #43 | 3 Nov |
| Inggris Raya | Chart kategori | #46 | 3 Nov |
| Indonesia | Chart kategori | #46 | 3 Nov |
| Argentina | Chart kategori | #48 | 3 Nov |
| Australia | Chart kategori | #48 | 3 Nov |
| Cile | Chart kategori | #50 | 3 Nov |
3h
Bidang video sebagaimana dikembalikan oleh YouTube API.
Topik
Judul dan deskripsi dalam 2 bahasa
Tag (13)
Deskripsi
⚠️ COPYRIGHT DISCLAIMER Music Credit: Song: DILATAÇÃO HIPNÓTICA 5.0 (Slowed +/ Reverb Brazilian Phonk) Original Artist: [DJ Gk7 Original · lipe da zn · nordjkpl · MC GW] I do not own the rights to the audio used in this video. This video is a creative edit made for entertainment and appreciation purposes only. All rights, credits, and royalties belong to the original composers, artists, and their respective labels. No copyright infringement is intended. If you are the owner of this audio and would like it removed, please contact me directly before taking action, and I will gladly take down the video.
◆ Dihitung oleh viralshooter · semua angka lainnya dari YouTube API