Memuat…
Memuat…
Dipublikasikan 4 Nov 2026
Tayangan
14 jt
Suka
Tersembunyi
Kecepatan /j
163 rb
+24j
+5 jt
Terdeteksi 12 jam sebelum melesat, dan menjadi viral.
Hitam: tayangan video ini di setiap bacaan. Arsiran: median hingga 10% teratas (bilah jangkauan papan) dari semua video berformat sama pada usia yang sama; putus-putus: 1% teratasnya.
51 dari 51 jam terbaca. Celah adalah jam yang tidak kami baca cukup dekat untuk memastikannya, bukan jam tanpa tayangan.
Hitungan kami atas data YouTube API. Bukan metrik YouTube.
Posisi
Dinamika
Interaksi
◆ Dihitung oleh viralshooter dari data YouTube API. Bukan metrik YouTube dan tidak didukung oleh YouTube.
| Wilayah | Chart | Peringkat terbaik | Pertama terlihat |
|---|---|---|---|
| Selandia Baru | Chart kategori | #4 | 5 Nov |
| Singapura | Chart kategori | #4 | 6 Nov |
| Singapura | Chart kategori | #5 | 6 Nov |
| Irlandia | Chart kategori | #6 | 5 Nov |
| Kanada | Chart kategori | #10 | 6 Nov |
| Australia | Chart kategori | #11 | 6 Nov |
| Singapura | Chart kategori | #12 | 6 Nov |
| Denmark | Chart kategori | #13 | 6 Nov |
| Inggris Raya | Chart kategori | #13 | 6 Nov |
| Selandia Baru | Chart kategori | #14 | 6 Nov |
| Swedia | Chart kategori | #17 | 6 Nov |
| Amerika Serikat | Chart kategori | #17 | 6 Nov |
| Irlandia | Chart kategori | #18 | 6 Nov |
| Uni Emirat Arab | Chart kategori | #19 | 6 Nov |
| Swiss | Chart kategori | #20 | 6 Nov |
| Norwegia | Chart kategori | #21 | 6 Nov |
| Belgia | Chart kategori | #24 | 6 Nov |
| Belanda | Chart kategori | #26 | 6 Nov |
| Denmark | Chart kategori | #29 | 6 Nov |
| Selandia Baru | Chart kategori | #29 | 7 Nov |
| Australia | Chart kategori | #35 | 6 Nov |
| Irlandia | Chart kategori | #38 | 7 Nov |
| Kanada | Chart kategori | #40 | 7 Nov |
| Austria | Chart kategori | #41 | 7 Nov |
| Swedia | Chart kategori | #44 | 7 Nov |
| Filipina | Chart kategori | #48 | 7 Nov |
4h
Bidang video sebagaimana dikembalikan oleh YouTube API.
Topik
Judul dan deskripsi dalam 1 bahasa
Tag (4)
Deskripsi
#shorts #facts #animals #wildlife Disclaimer: All rights belong to their respective owners. Images, music, and video clips used in this content are the property of their original creators. If you have any concerns regarding credit or usage, please contact us and we will address the matter promptly.
◆ Dihitung oleh viralshooter · semua angka lainnya dari YouTube API