Memuat…
Dipublikasikan 10 Nov 2026 · 1:00
Tayangan
16 jt
Suka
520 rb
Rata-rata tayangan/j
240 rb
+24j
+12 jt
Mengalahkan 90% video seusianya, 22 jam setelah diunggah.
Garis utuh: tayangan video ini di setiap pembaruan. Arsiran: median hingga 10% teratas dari semua video berformat sama pada usia yang sama; putus-putus: 1% teratasnya.
42 dari 42 jam terbaca. Celah adalah jam yang tidak kami baca cukup dekat untuk memastikannya, bukan jam tanpa tayangan.
Hitungan kami atas data YouTube API. Bukan metrik YouTube.
Posisi
Dinamika
Interaksi
◆ Dihitung oleh viralshooter dari data YouTube API. Bukan metrik YouTube dan tidak didukung oleh YouTube.
| Wilayah | Chart | Peringkat terbaik | Pertama terlihat |
|---|---|---|---|
| Australia | Chart kategori | #2 | 11 Nov |
| Denmark | Chart kategori | #2 | 11 Nov |
| Singapura | Chart kategori | #2 | 11 Nov |
| Amerika Serikat | Chart kategori | #2 | 12 Nov |
| Inggris Raya | Chart kategori | #3 | 11 Nov |
| Selandia Baru | Chart kategori | #3 | 11 Nov |
| Amerika Serikat | Chart kategori | #3 | 12 Nov |
| Kanada | Chart kategori | #4 | 11 Nov |
| Inggris Raya | Chart kategori | #4 | 12 Nov |
| Singapura | Chart kategori | #4 | 12 Nov |
| Uni Emirat Arab | Chart kategori | #5 | 12 Nov |
| Australia | Chart kategori | #5 | 11 Nov |
| Norwegia | Chart kategori | #5 | 11 Nov |
| Selandia Baru | Chart kategori | #5 | 11 Nov |
| Swedia | Chart kategori | #5 | 11 Nov |
| Kanada | Chart kategori | #6 | 12 Nov |
| Belgia | Chart kategori | #8 | 11 Nov |
| Swiss | Chart kategori | #8 | 11 Nov |
| Uni Emirat Arab | Chart kategori | #9 | 12 Nov |
| Denmark | Chart kategori | #9 | 11 Nov |
| Irlandia | Chart kategori | #9 | 11 Nov |
| Norwegia | Chart kategori | #12 | 11 Nov |
| Austria | Chart kategori | #13 | 11 Nov |
| Belanda | Chart kategori | #13 | 11 Nov |
| Irlandia | Chart kategori | #16 | 12 Nov |
| Swiss | Chart kategori | #17 | 12 Nov |
| Jerman | Chart kategori | #17 | 12 Nov |
| Swedia | Chart kategori | #18 | 12 Nov |
| Belgia | Chart kategori | #26 | 12 Nov |
| Belanda | Chart kategori | #29 | 12 Nov |
| Polandia | Chart kategori | #36 | 12 Nov |
| Austria | Chart kategori | #43 | 12 Nov |
3h
Bidang video sebagaimana dikembalikan oleh YouTube API.
Topik
Judul dan deskripsi dalam 8 bahasa
Ketersediaan
Diblokir di Belarus, Rusia.
Deskripsi
- Character: "Odysseus" edit. - Movie i used for edit: "The Odyssey" (Directed By Christopher Nolan) - Music: House of Memories - Panic! At The Disco. - Program For Editing: After Effects 2023 Hashtags : #odyssey #theodyssey #odysseus #beggar #christophernolan #movie #mattdamon #tomholland #robertpattinson #bow #POVEdit #USAShorts #UKShorts #CinematicPOV #AfterEffects #ShortsFeed #shorts #pov #edit . . . © Copyright All videos, songs, images, and graphics belong to their respective owners. This is a transformed edit for entertainment purposes | No rights claimed. Copyright Disclaimer (Section 107, Copyright Act 1976): Fair use allowed for commentary, review, education, or entertainment.
◆ Dihitung oleh viralshooter · semua angka lainnya dari YouTube API