Caricamento…
Caricamento…
Pubblicato 31 ott 2026
Visualizzazioni
2 Mln
Mi piace
13K
Velocità /h
16K
+24h
+137K
Ha superato il 90% dei video della sua età, 2 h dopo il caricamento.
Nero: le visualizzazioni di questo video a ogni lettura. Ombreggiato: dalla mediana al 10% migliore (la barra di copertura della bacheca) di tutti i video del suo formato alla stessa età; tratteggiato: il loro 1% migliore.
154 ore lette su 154. Un vuoto è un’ora che non abbiamo letto abbastanza da vicino, non un’ora senza visualizzazioni.
I nostri calcoli sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube.
Posizione
Dinamica
Coinvolgimento
◆ Calcolato da viralshooter sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube e non sono approvate da YouTube.
| Regione | Classifica | Miglior posizione | Visto la prima volta |
|---|---|---|---|
| Emirati Arabi Uniti | Classifica di categoria | #1 | 31 ott |
| Emirati Arabi Uniti | Più popolari | #3 | 31 ott |
| Filippine | Classifica di categoria | #6 | 1 nov |
| Regno Unito | Classifica di categoria | #7 | 31 ott |
| Malaysia | Classifica di categoria | #9 | 1 nov |
| Canada | Classifica di categoria | #10 | 1 nov |
| Regno Unito | Più popolari | #12 | 31 ott |
| Australia | Classifica di categoria | #13 | 31 ott |
| Singapore | Classifica di categoria | #13 | 31 ott |
| Filippine | Più popolari | #14 | 1 nov |
| Canada | Più popolari | #24 | 31 ott |
| Nuova Zelanda | Classifica di categoria | #25 | 31 ott |
| Arabia Saudita | Classifica di categoria | #26 | 31 ott |
| Malaysia | Più popolari | #27 | 1 nov |
| Norvegia | Classifica di categoria | #27 | 31 ott |
| Singapore | Più popolari | #30 | 31 ott |
| Australia | Più popolari | #33 | 31 ott |
| Germania | Classifica di categoria | #35 | 31 ott |
| India | Classifica di categoria | #40 | 31 ott |
| Stati Uniti | Classifica di categoria | #40 | 1 nov |
| Arabia Saudita | Più popolari | #64 | 31 ott |
| Nuova Zelanda | Più popolari | #66 | 31 ott |
| Norvegia | Più popolari | #67 | 31 ott |
| Stati Uniti | Più popolari | #80 | 31 ott |
| India | Più popolari | #88 | 31 ott |
| Germania | Più popolari | #90 | 31 ott |
| Svezia | Più popolari | #99 | 31 ott |
| Thailandia | Più popolari | #117 | 31 ott |
| Indonesia | Più popolari | #133 | 31 ott |
| Paesi Bassi | Più popolari | #133 | 31 ott |
| Danimarca | Più popolari | #180 | 31 ott |
| Belgio | Più popolari | #196 | 31 ott |
7g
Campi del video come li restituisce l’API di YouTube.
Argomenti
Titolo e descrizione in 1 lingue
Tag (2)
Descrizione
Hi everybody. We hope you enjoy our videos! Have a great day! Maizen Merchandise ► https://shop-maizen.myspreadshop.com/
◆ Calcolato da viralshooter · tutti gli altri numeri dall’API di YouTube