Caricamento…
Caricamento…
Pubblicato 29 ott 2026
Visualizzazioni
2 Mln
Mi piace
59K
Velocità /h
43K
+24h
+384K
Ha superato il 90% dei video della sua età, 6 h dopo il caricamento.
Nero: le visualizzazioni di questo video a ogni lettura. Ombreggiato: dalla mediana al 10% migliore (la barra di copertura della bacheca) di tutti i video del suo formato alla stessa età; tratteggiato: il loro 1% migliore.
51 ore lette su 51. Un vuoto è un’ora che non abbiamo letto abbastanza da vicino, non un’ora senza visualizzazioni.
I nostri calcoli sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube.
Posizione
Dinamica
Coinvolgimento
◆ Calcolato da viralshooter sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube e non sono approvate da YouTube.
| Regione | Classifica | Miglior posizione | Visto la prima volta |
|---|---|---|---|
| Australia | Classifica di categoria | #2 | 30 ott |
| Canada | Classifica di categoria | #2 | 30 ott |
| Canada | Più popolari | #3 | 30 ott |
| Norvegia | Classifica di categoria | #3 | 30 ott |
| Stati Uniti | Classifica di categoria | #3 | 30 ott |
| Austria | Classifica di categoria | #6 | 30 ott |
| Australia | Più popolari | #6 | 30 ott |
| Regno Unito | Classifica di categoria | #7 | 30 ott |
| Svezia | Classifica di categoria | #7 | 30 ott |
| Singapore | Classifica di categoria | #7 | 30 ott |
| Irlanda | Classifica di categoria | #8 | 30 ott |
| Danimarca | Classifica di categoria | #9 | 30 ott |
| Norvegia | Più popolari | #9 | 30 ott |
| Stati Uniti | Più popolari | #9 | 30 ott |
| Nuova Zelanda | Classifica di categoria | #10 | 30 ott |
| Austria | Più popolari | #12 | 30 ott |
| Svizzera | Classifica di categoria | #16 | 30 ott |
| Paesi Bassi | Classifica di categoria | #16 | 30 ott |
| Singapore | Più popolari | #18 | 30 ott |
| Regno Unito | Più popolari | #21 | 30 ott |
| Irlanda | Più popolari | #21 | 30 ott |
| Svezia | Più popolari | #24 | 30 ott |
| Germania | Classifica di categoria | #25 | 30 ott |
| Nuova Zelanda | Più popolari | #27 | 30 ott |
| Danimarca | Più popolari | #30 | 30 ott |
| Svizzera | Più popolari | #39 | 30 ott |
| Paesi Bassi | Più popolari | #42 | 30 ott |
| Belgio | Classifica di categoria | #44 | 31 ott |
| Germania | Più popolari | #59 | 30 ott |
| Belgio | Più popolari | #91 | 30 ott |
| Polonia | Più popolari | #136 | 30 ott |
| Cile | Più popolari | #164 | 30 ott |
| Spagna | Più popolari | #176 | 30 ott |
| Francia | Più popolari | #193 | 30 ott |
2g
Campi del video come li restituisce l’API di YouTube.
Argomenti
Titolo e descrizione in 1 lingue
Descrizione
Play IdleOn on Steam: https://store.steampowered.com/app/1476970?utm_source=youtube&utm_campaign=CloverTalent Play IdleOn on iOS: https://apps.apple.com/app/apple-store/id1636526901?pt=120438346&ct=CloverTalent&mt=8 Play IdleOn on Android: https://play.google.com/store/apps/details?id=com.lavaflame.MMO Dart Spark's vid: https://www.youtube.com/watch?v=WsWNWzSwVUA Masterwyatt's vid: https://www.youtube.com/watch?v=Q934KcLk9gM Eliotex's vid: https://www.youtube.com/watch?v=VVFywSmvUL4 Mrmangohands's vid: https://www.youtube.com/watch?v=2lkxXfMFu2Y Masterwyatt had copyrighted music in the section I used, so I had to use youtube's music removal tool which is why it ended up sounding scuffed. Please follow me on these platforms, it really helps! Discord: https://discord.gg/EjDRvg7 Patreon: http://patreon.com/karljobst Twitter: https://twitter.com/karljobstgaming Twitch: https://twitch.tv/karljobst
◆ Calcolato da viralshooter · tutti gli altri numeri dall’API di YouTube