Caricamento…
Caricamento…
Pubblicato 27 ott 2026
Visualizzazioni
13 Mln
Mi piace
115K
Velocità /h
303K
+24h
–
Ha superato il 90% dei video della sua età, 34 h dopo il caricamento.
Nero: le visualizzazioni di questo video a ogni lettura. Ombreggiato: dalla mediana al 10% migliore (la barra di copertura della bacheca) di tutti i video del suo formato alla stessa età; tratteggiato: il loro 1% migliore.
9 ore lette su 9. Un vuoto è un’ora che non abbiamo letto abbastanza da vicino, non un’ora senza visualizzazioni.
I nostri calcoli sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube.
Posizione
Dinamica
Coinvolgimento
◆ Calcolato da viralshooter sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube e non sono approvate da YouTube.
| Regione | Classifica | Miglior posizione | Visto la prima volta |
|---|---|---|---|
| Singapore | Classifica di categoria | #1 | 29 ott |
| Spagna | Classifica di categoria | #2 | 29 ott |
| Taiwan | Classifica di categoria | #4 | 29 ott |
| Italia | Classifica di categoria | #6 | 29 ott |
| Emirati Arabi Uniti | Classifica di categoria | #7 | 29 ott |
| Cile | Classifica di categoria | #7 | 29 ott |
| Paesi Bassi | Classifica di categoria | #7 | 29 ott |
| Svizzera | Classifica di categoria | #8 | 29 ott |
| Singapore | Classifica di categoria | #8 | 29 ott |
| Belgio | Classifica di categoria | #9 | 29 ott |
| Danimarca | Classifica di categoria | #10 | 29 ott |
| Malaysia | Classifica di categoria | #10 | 29 ott |
| Germania | Classifica di categoria | #11 | 29 ott |
| Corea del Sud | Classifica di categoria | #11 | 29 ott |
| Filippine | Classifica di categoria | #11 | 29 ott |
| Svezia | Classifica di categoria | #11 | 29 ott |
| Colombia | Classifica di categoria | #12 | 29 ott |
| Brasile | Classifica di categoria | #13 | 29 ott |
| Irlanda | Classifica di categoria | #13 | 29 ott |
| Austria | Classifica di categoria | #14 | 29 ott |
| Francia | Classifica di categoria | #14 | 29 ott |
| Indonesia | Classifica di categoria | #14 | 29 ott |
| Giappone | Classifica di categoria | #14 | 29 ott |
| Canada | Classifica di categoria | #15 | 29 ott |
| Regno Unito | Classifica di categoria | #15 | 29 ott |
| Norvegia | Classifica di categoria | #16 | 29 ott |
| Australia | Classifica di categoria | #17 | 29 ott |
| Messico | Classifica di categoria | #18 | 29 ott |
| Arabia Saudita | Classifica di categoria | #19 | 29 ott |
| Stati Uniti | Classifica di categoria | #20 | 29 ott |
| Argentina | Classifica di categoria | #23 | 29 ott |
| Polonia | Classifica di categoria | #26 | 29 ott |
| Nuova Zelanda | Classifica di categoria | #30 | 29 ott |
| Svizzera | Classifica di categoria | #35 | 29 ott |
| Corea del Sud | Classifica di categoria | #37 | 29 ott |
| Thailandia | Classifica di categoria | #37 | 29 ott |
| Vietnam | Classifica di categoria | #43 | 29 ott |
| Emirati Arabi Uniti | Classifica di categoria | #46 | 29 ott |
| Paesi Bassi | Classifica di categoria | #49 | 29 ott |
43h
Campi del video come li restituisce l’API di YouTube.
Argomenti
Titolo e descrizione in 1 lingue
Descrizione
She walked straight out of JFK Terminal 4 rolling this piano-black hard luggage with gold trim, tapped the gold emblem on the curb, and it extended and locked into a full heavy black-and-gold cyber super-sport bike. Tokyo-fashion girl just turned carry-on into a super-sport. Cab drivers and everyone dropped bags. Would you ride it out of the airport like this? 👀🔥 #TransformingVehicle #SuitcaseToBike #JFKAirport #TokyoFashion #LuxuryTech #CyberBike #BlackAndGold #DesignerGadget #HighEndTech #FuturisticTravel #ViralOpticalIllusion #TechFashion #ExecutiveStyle #MindBlown #NewYorkStyle
◆ Calcolato da viralshooter · tutti gli altri numeri dall’API di YouTube