Caricamento…
Caricamento…
Pubblicato 25 ott 2026
Visualizzazioni
12 Mln
Mi piace
242K
Velocità /h
337K
+24h
+5 Mln
Ha superato il 90% dei video della sua età, 3 h dopo il caricamento.
Nero: le visualizzazioni di questo video a ogni lettura. Ombreggiato: dalla mediana al 10% migliore (la barra di copertura della bacheca) di tutti i video del suo formato alla stessa età; tratteggiato: il loro 1% migliore.
32 ore lette su 32. Un vuoto è un’ora che non abbiamo letto abbastanza da vicino, non un’ora senza visualizzazioni.
I nostri calcoli sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube.
Posizione
Dinamica
Coinvolgimento
◆ Calcolato da viralshooter sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube e non sono approvate da YouTube.
| Regione | Classifica | Miglior posizione | Visto la prima volta |
|---|---|---|---|
| Emirati Arabi Uniti | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Argentina | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Austria | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Australia | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Brasile | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Canada | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Cile | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Colombia | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Germania | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Spagna | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Francia | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Regno Unito | Più popolari | #2 | 25 ott |
| India | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Italia | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Giappone | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Corea del Sud | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Messico | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Nuova Zelanda | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Filippine | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Polonia | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Arabia Saudita | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Singapore | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Thailandia | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Turchia | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Taiwan | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Stati Uniti | Più popolari | #2 | 25 ott |
| Belgio | Più popolari | #5 | 25 ott |
| Danimarca | Più popolari | #5 | 25 ott |
| Indonesia | Più popolari | #5 | 25 ott |
| Irlanda | Più popolari | #5 | 25 ott |
| Malaysia | Più popolari | #5 | 25 ott |
| Paesi Bassi | Più popolari | #5 | 25 ott |
| Norvegia | Più popolari | #5 | 25 ott |
| Svezia | Più popolari | #5 | 25 ott |
| Svizzera | Più popolari | #8 | 25 ott |
| Singapore | Classifica di categoria | #44 | 25 ott |
36h
Campi del video come li restituisce l’API di YouTube.
Argomenti
Titolo e descrizione in 1 lingue
Tag (2)
Descrizione
Stand together. Avengers: Doomsday arrives in theaters everywhere December 18. Get your tickets now: fandango.com/avengersdoomsday ► SUBSCRIBE to the channel to get notified when new Marvel videos are posted: https://www.youtube.com/marvel?sub_confirmation=1 ► SUBSCRIBE to Disney+ to stream all of your favorite Marvel shows and movies: https://www.disneyplus.com/ Follow on social media to get the latest news and announcements from Marvel: TikTok: https://www.tiktok.com/@marvel Instagram: https://www.instagram.com/marvel Facebook: https://www.facebook.com/Marvel X: https://x.com/marvel Experience more stories by subscribing: @Disney @StarWars @pixar @disneyplus
◆ Calcolato da viralshooter · tutti gli altri numeri dall’API di YouTube