Caricamento…
Caricamento…
Pubblicato 13 ott 2026
Visualizzazioni
2 Mln
Mi piace
28K
Velocità /h
9K
+24h
+82K
77 of 154 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
I nostri calcoli sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube.
Posizione
Dinamica
Coinvolgimento
◆ Calcolato da viralshooter sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube e non sono approvate da YouTube.
| Regione | Classifica | Miglior posizione | Visto la prima volta |
|---|---|---|---|
| Regno Unito | Classifica di categoria | #10 | 13 ott |
| Irlanda | Classifica di categoria | #23 | 16 ott |
| Regno Unito | Più popolari | #30 | 13 ott |
| Belgio | Classifica di categoria | #31 | 16 ott |
| Brasile | Classifica di categoria | #44 | 16 ott |
| Norvegia | Classifica di categoria | #46 | 16 ott |
| Danimarca | Classifica di categoria | #62 | 16 ott |
| Irlanda | Più popolari | #66 | 16 ott |
| Svezia | Classifica di categoria | #68 | 16 ott |
| Belgio | Più popolari | #70 | 16 ott |
| Norvegia | Più popolari | #89 | 16 ott |
| Canada | Più popolari | #104 | 13 ott |
| Emirati Arabi Uniti | Classifica di categoria | #110 | 16 ott |
| Danimarca | Più popolari | #118 | 16 ott |
| Svezia | Più popolari | #120 | 16 ott |
| Australia | Più popolari | #124 | 14 ott |
| Brasile | Più popolari | #130 | 15 ott |
| Paesi Bassi | Più popolari | #147 | 16 ott |
| Stati Uniti | Più popolari | #161 | 14 ott |
7g
Campi del video come li restituisce l’API di YouTube.
Argomenti
Titolo e descrizione in 1 lingue
Descrizione
It's time to takeover Barcelona for 10 Seasons! Our goal is to win as many trophies as possible and make Barcelona the club of the decade. Email for Business Enquiries :- [email protected] Subscribe to my Other Channels! ► @MoreS2G ► @EvenMoreS2G ►Club Twitter - https://twitter.com/S2GFC Follow me on Social Media! ►Twitch - https://www.twitch.tv/thereals2g ►Twitter - https://twitter.com/OfficialS2G ►Instagram - https://www.instagram.com/officials2g
◆ Calcolato da viralshooter · tutti gli altri numeri dall’API di YouTube