Caricamento…
Caricamento…
Pubblicato 10 ott 2026 · 0:12
Visualizzazioni
–
Mi piace
Nascosti
Velocità /h
–
+24h
–
I nostri calcoli sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube.
Posizione
Dinamica
Coinvolgimento
◆ Calcolato da viralshooter sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube e non sono approvate da YouTube.
| Regione | Classifica | Miglior posizione | Visto la prima volta |
|---|---|---|---|
| Filippine | Classifica di categoria | #1 | 11 ott |
| Indonesia | Classifica di categoria | #2 | 11 ott |
| Messico | Classifica di categoria | #4 | 11 ott |
| Thailandia | Classifica di categoria | #4 | 11 ott |
| Stati Uniti | Classifica di categoria | #4 | 11 ott |
| Taiwan | Classifica di categoria | #5 | 11 ott |
| Malaysia | Classifica di categoria | #6 | 16 ott |
| Brasile | Classifica di categoria | #7 | 12 ott |
| Regno Unito | Classifica di categoria | #8 | 11 ott |
| Giappone | Classifica di categoria | #8 | 11 ott |
| Arabia Saudita | Classifica di categoria | #8 | 11 ott |
| Vietnam | Classifica di categoria | #9 | 11 ott |
| Turchia | Classifica di categoria | #13 | 11 ott |
| Australia | Classifica di categoria | #16 | 11 ott |
| Nuova Zelanda | Classifica di categoria | #18 | 16 ott |
| Singapore | Classifica di categoria | #21 | 16 ott |
| Belgio | Classifica di categoria | #23 | 19 ott |
| Danimarca | Classifica di categoria | #23 | 16 ott |
| Germania | Classifica di categoria | #25 | 11 ott |
| Emirati Arabi Uniti | Classifica di categoria | #34 | 19 ott |
| Polonia | Classifica di categoria | #39 | 19 ott |
| Svezia | Classifica di categoria | #39 | 19 ott |
| Norvegia | Classifica di categoria | #41 | 16 ott |
| Paesi Bassi | Classifica di categoria | #49 | 19 ott |
| Corea del Sud | Classifica di categoria | #50 | 11 ott |
0h
Campi del video come li restituisce l’API di YouTube.
Argomenti
Titolo e descrizione in 1 lingue
◆ Calcolato da viralshooter · tutti gli altri numeri dall’API di YouTube