Caricamento…
Caricamento…
Pubblicato 17 ott 2026
Visualizzazioni
3 Mln
Mi piace
61K
Velocità /h
43K
+24h
+407K
Beat 90% of videos its age, 28 h after upload.
Black: this video’s views at each read. Shaded: the median to the top 10% (the board’s reach bar) of all videos of its format at the same age; dashed: their top 1%.
62 of 62 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
I nostri calcoli sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube.
Posizione
Dinamica
Coinvolgimento
◆ Calcolato da viralshooter sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube e non sono approvate da YouTube.
| Regione | Classifica | Miglior posizione | Visto la prima volta |
|---|---|---|---|
| Canada | Classifica di categoria | #1 | 18 ott |
| Canada | Più popolari | #3 | 17 ott |
| Regno Unito | Classifica di categoria | #4 | 18 ott |
| Nuova Zelanda | Classifica di categoria | #6 | 19 ott |
| Stati Uniti | Classifica di categoria | #7 | 18 ott |
| Danimarca | Classifica di categoria | #9 | 19 ott |
| Messico | Classifica di categoria | #9 | 18 ott |
| Australia | Classifica di categoria | #10 | 19 ott |
| Singapore | Classifica di categoria | #10 | 19 ott |
| Nuova Zelanda | Più popolari | #12 | 18 ott |
| Norvegia | Classifica di categoria | #14 | 19 ott |
| Emirati Arabi Uniti | Classifica di categoria | #16 | 19 ott |
| Irlanda | Classifica di categoria | #16 | 19 ott |
| Regno Unito | Più popolari | #18 | 18 ott |
| Belgio | Classifica di categoria | #20 | 19 ott |
| Paesi Bassi | Classifica di categoria | #20 | 19 ott |
| Filippine | Classifica di categoria | #20 | 19 ott |
| Svezia | Classifica di categoria | #22 | 19 ott |
| Australia | Più popolari | #24 | 18 ott |
| Singapore | Più popolari | #24 | 18 ott |
| Danimarca | Più popolari | #30 | 18 ott |
| Stati Uniti | Più popolari | #31 | 17 ott |
| Colombia | Classifica di categoria | #36 | 19 ott |
| Norvegia | Più popolari | #36 | 18 ott |
| Austria | Classifica di categoria | #37 | 19 ott |
| Brasile | Classifica di categoria | #38 | 18 ott |
| Cile | Classifica di categoria | #39 | 19 ott |
| Belgio | Più popolari | #41 | 18 ott |
| Argentina | Classifica di categoria | #42 | 19 ott |
| Spagna | Classifica di categoria | #42 | 18 ott |
| Svizzera | Classifica di categoria | #44 | 19 ott |
| Irlanda | Più popolari | #45 | 18 ott |
| Germania | Classifica di categoria | #46 | 18 ott |
| Filippine | Più popolari | #47 | 18 ott |
| Emirati Arabi Uniti | Più popolari | #48 | 18 ott |
| Paesi Bassi | Più popolari | #52 | 18 ott |
| Messico | Più popolari | #53 | 18 ott |
| Svezia | Più popolari | #55 | 18 ott |
| Argentina | Più popolari | #66 | 18 ott |
| Colombia | Più popolari | #72 | 18 ott |
| Austria | Più popolari | #75 | 18 ott |
| Cile | Più popolari | #89 | 18 ott |
| Spagna | Più popolari | #94 | 18 ott |
| Germania | Più popolari | #101 | 18 ott |
| Svizzera | Più popolari | #104 | 18 ott |
| Malaysia | Più popolari | #126 | 18 ott |
| Brasile | Più popolari | #149 | 18 ott |
| Italia | Più popolari | #187 | 18 ott |
| Arabia Saudita | Più popolari | #198 | 18 ott |
3g
Campi del video come li restituisce l’API di YouTube.
Argomenti
Titolo e descrizione in 3 lingue
Tag (1)
Descrizione
SUBSCRIBE!!! Wanna be in a vid?? Join http://discord.gg/karlrecords for a chance to participate in my videos!!! ---------------------------------------------------------------- Follow me on all socials! • Twitter - https://twitter.com/KarlJacobs_ • Instagram - https://www.instagram.com/karljacobs/ --------------------------------------------------------------------
◆ Calcolato da viralshooter · tutti gli altri numeri dall’API di YouTube