Caricamento…
Caricamento…
Pubblicato 16 ott 2026
Visualizzazioni
3 Mln
Mi piace
27K
Velocità /h
29K
+24h
+219K
72 of 84 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
I nostri calcoli sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube.
Posizione
Dinamica
Coinvolgimento
◆ Calcolato da viralshooter sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube e non sono approvate da YouTube.
| Regione | Classifica | Miglior posizione | Visto la prima volta |
|---|---|---|---|
| Cile | Classifica di categoria | #3 | 16 ott |
| Argentina | Classifica di categoria | #7 | 16 ott |
| Brasile | Classifica di categoria | #8 | 16 ott |
| Thailandia | Classifica di categoria | #8 | 16 ott |
| Colombia | Classifica di categoria | #11 | 16 ott |
| Messico | Classifica di categoria | #11 | 16 ott |
| Cile | Più popolari | #15 | 16 ott |
| Indonesia | Classifica di categoria | #18 | 16 ott |
| Emirati Arabi Uniti | Classifica di categoria | #19 | 16 ott |
| Arabia Saudita | Classifica di categoria | #21 | 16 ott |
| Argentina | Più popolari | #24 | 16 ott |
| Brasile | Più popolari | #24 | 16 ott |
| Thailandia | Più popolari | #24 | 16 ott |
| Spagna | Classifica di categoria | #27 | 16 ott |
| Francia | Classifica di categoria | #33 | 16 ott |
| Italia | Classifica di categoria | #33 | 16 ott |
| Filippine | Classifica di categoria | #34 | 18 ott |
| Vietnam | Classifica di categoria | #35 | 18 ott |
| Regno Unito | Classifica di categoria | #36 | 16 ott |
| Colombia | Più popolari | #39 | 16 ott |
| Danimarca | Classifica di categoria | #39 | 16 ott |
| Canada | Classifica di categoria | #40 | 17 ott |
| Belgio | Classifica di categoria | #41 | 16 ott |
| Malaysia | Classifica di categoria | #42 | 19 ott |
| Germania | Classifica di categoria | #44 | 16 ott |
| Messico | Più popolari | #45 | 16 ott |
| Polonia | Classifica di categoria | #49 | 16 ott |
| Indonesia | Più popolari | #51 | 16 ott |
| Svezia | Classifica di categoria | #51 | 16 ott |
| Arabia Saudita | Più popolari | #55 | 16 ott |
| Emirati Arabi Uniti | Più popolari | #57 | 16 ott |
| Spagna | Più popolari | #70 | 16 ott |
| Filippine | Più popolari | #71 | 18 ott |
| Vietnam | Più popolari | #76 | 17 ott |
| Danimarca | Più popolari | #83 | 16 ott |
| Italia | Più popolari | #85 | 16 ott |
| Svezia | Più popolari | #91 | 16 ott |
| Belgio | Più popolari | #92 | 16 ott |
| Malaysia | Più popolari | #92 | 18 ott |
| Paesi Bassi | Più popolari | #94 | 16 ott |
| Regno Unito | Più popolari | #98 | 16 ott |
| Polonia | Più popolari | #102 | 16 ott |
| Germania | Più popolari | #105 | 16 ott |
| Francia | Più popolari | #107 | 16 ott |
| Canada | Più popolari | #120 | 16 ott |
| Turchia | Più popolari | #129 | 16 ott |
| Australia | Più popolari | #156 | 17 ott |
4g
Campi del video come li restituisce l’API di YouTube.
Argomenti
Titolo e descrizione in 26 lingue
Tag (22)
Descrizione
🥷 Hey there, it's your friend Silver! ⚔️ If you're a fan of Roblox, following my channel is a must for you! I'll be posting 2 to 3 daily videos involving this fantastic game that we all love, filled with good humor, action and drama. 🤍 Don't waste any other second without being part of the #SILVERGANG - subscribe now and light up your days!
◆ Calcolato da viralshooter · tutti gli altri numeri dall’API di YouTube