Caricamento…
Caricamento…
Pubblicato 25 ott 2026
Visualizzazioni
2 Mln
Mi piace
19K
Velocità /h
34K
+24h
+295K
Ha superato il 90% dei video della sua età, 5 h dopo il caricamento.
Nero: le visualizzazioni di questo video a ogni lettura. Ombreggiato: dalla mediana al 10% migliore (la barra di copertura della bacheca) di tutti i video del suo formato alla stessa età; tratteggiato: il loro 1% migliore.
63 ore lette su 63. Un vuoto è un’ora che non abbiamo letto abbastanza da vicino, non un’ora senza visualizzazioni.
I nostri calcoli sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube.
Posizione
Dinamica
Coinvolgimento
◆ Calcolato da viralshooter sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube e non sono approvate da YouTube.
| Regione | Classifica | Miglior posizione | Visto la prima volta |
|---|---|---|---|
| Brasile | Classifica di categoria | #2 | 27 ott |
| Colombia | Classifica di categoria | #2 | 27 ott |
| Argentina | Classifica di categoria | #3 | 27 ott |
| Messico | Classifica di categoria | #3 | 27 ott |
| Colombia | Più popolari | #6 | 26 ott |
| Brasile | Più popolari | #8 | 26 ott |
| Argentina | Più popolari | #9 | 26 ott |
| Cile | Classifica di categoria | #9 | 27 ott |
| Indonesia | Classifica di categoria | #9 | 27 ott |
| Messico | Più popolari | #9 | 26 ott |
| Arabia Saudita | Classifica di categoria | #15 | 27 ott |
| Cile | Più popolari | #27 | 26 ott |
| Indonesia | Più popolari | #31 | 26 ott |
| Malaysia | Classifica di categoria | #45 | 28 ott |
| Arabia Saudita | Più popolari | #51 | 26 ott |
| Spagna | Più popolari | #64 | 26 ott |
| Italia | Più popolari | #87 | 26 ott |
| Malaysia | Più popolari | #102 | 26 ott |
| Turchia | Più popolari | #144 | 26 ott |
| Francia | Più popolari | #168 | 27 ott |
| Germania | Più popolari | #191 | 27 ott |
3g
Campi del video come li restituisce l’API di YouTube.
Argomenti
Titolo e descrizione in 17 lingue
Tag (28)
Descrizione
Hoy, Nacho y Dagar han encontrado a sus amigas Abi, Lia y Luna convertidas en Transformers. Ahora son robots parte de un plan malvado de un villano que quiere dominar la ciudad. ¿Conseguirán arreglar sus circuitos y que recuperen la memoria para volver a la normalidad? No te lo pierdas! #minecraft #minecraftmod #nacho #nachoydagar
◆ Calcolato da viralshooter · tutti gli altri numeri dall’API di YouTube