Caricamento…
Pubblicato 10 nov 2026 · 1:00
Visualizzazioni
16 Mln
Mi piace
520K
Visual./h medie
240K
+24h
+12 Mln
Ha superato il 90% dei video della sua età, 22 h dopo il caricamento.
Linea continua: le visualizzazioni di questo video a ogni aggiornamento. Ombreggiato: dalla mediana al 10% migliore di tutti i video del suo formato alla stessa età; tratteggiato: il loro 1% migliore.
42 ore lette su 42. Un vuoto è un’ora che non abbiamo letto abbastanza da vicino, non un’ora senza visualizzazioni.
I nostri calcoli sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube.
Posizione
Dinamica
Coinvolgimento
◆ Calcolato da viralshooter sui dati dell’API di YouTube. Non sono metriche di YouTube e non sono approvate da YouTube.
| Regione | Classifica | Miglior posizione | Visto la prima volta |
|---|---|---|---|
| Australia | Classifica di categoria | #2 | 11 nov |
| Danimarca | Classifica di categoria | #2 | 11 nov |
| Singapore | Classifica di categoria | #2 | 11 nov |
| Stati Uniti | Classifica di categoria | #2 | 12 nov |
| Regno Unito | Classifica di categoria | #3 | 11 nov |
| Nuova Zelanda | Classifica di categoria | #3 | 11 nov |
| Stati Uniti | Classifica di categoria | #3 | 12 nov |
| Canada | Classifica di categoria | #4 | 11 nov |
| Regno Unito | Classifica di categoria | #4 | 12 nov |
| Singapore | Classifica di categoria | #4 | 12 nov |
| Emirati Arabi Uniti | Classifica di categoria | #5 | 12 nov |
| Australia | Classifica di categoria | #5 | 11 nov |
| Norvegia | Classifica di categoria | #5 | 11 nov |
| Nuova Zelanda | Classifica di categoria | #5 | 11 nov |
| Svezia | Classifica di categoria | #5 | 11 nov |
| Canada | Classifica di categoria | #6 | 12 nov |
| Belgio | Classifica di categoria | #8 | 11 nov |
| Svizzera | Classifica di categoria | #8 | 11 nov |
| Emirati Arabi Uniti | Classifica di categoria | #9 | 12 nov |
| Danimarca | Classifica di categoria | #9 | 11 nov |
| Irlanda | Classifica di categoria | #9 | 11 nov |
| Norvegia | Classifica di categoria | #12 | 11 nov |
| Austria | Classifica di categoria | #13 | 11 nov |
| Paesi Bassi | Classifica di categoria | #13 | 11 nov |
| Irlanda | Classifica di categoria | #16 | 12 nov |
| Svizzera | Classifica di categoria | #17 | 12 nov |
| Germania | Classifica di categoria | #17 | 12 nov |
| Svezia | Classifica di categoria | #18 | 12 nov |
| Belgio | Classifica di categoria | #26 | 12 nov |
| Paesi Bassi | Classifica di categoria | #29 | 12 nov |
| Polonia | Classifica di categoria | #36 | 12 nov |
| Austria | Classifica di categoria | #43 | 12 nov |
3g
Campi del video come li restituisce l’API di YouTube.
Argomenti
Titolo e descrizione in 8 lingue
Disponibilità
Bloccato in Bielorussia, Russia.
Descrizione
- Character: "Odysseus" edit. - Movie i used for edit: "The Odyssey" (Directed By Christopher Nolan) - Music: House of Memories - Panic! At The Disco. - Program For Editing: After Effects 2023 Hashtags : #odyssey #theodyssey #odysseus #beggar #christophernolan #movie #mattdamon #tomholland #robertpattinson #bow #POVEdit #USAShorts #UKShorts #CinematicPOV #AfterEffects #ShortsFeed #shorts #pov #edit . . . © Copyright All videos, songs, images, and graphics belong to their respective owners. This is a transformed edit for entertainment purposes | No rights claimed. Copyright Disclaimer (Section 107, Copyright Act 1976): Fair use allowed for commentary, review, education, or entertainment.
◆ Calcolato da viralshooter · tutti gli altri numeri dall’API di YouTube