読み込み中…
2026/11/09に公開 · 0:10
再生回数
1516万
高評価
6万
平均再生数/時
19万
+24時間
+301万
公開から5時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
実線: 更新ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10%。破線: 上位1%。
73時間中73時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| フィリピン | カテゴリチャート | #1 | 11月10日 |
| アルゼンチン | カテゴリチャート | #2 | 11月10日 |
| ブラジル | カテゴリチャート | #2 | 11月11日 |
| コロンビア | カテゴリチャート | #2 | 11月10日 |
| インド | カテゴリチャート | #2 | 11月11日 |
| メキシコ | カテゴリチャート | #2 | 11月10日 |
| サウジアラビア | カテゴリチャート | #2 | 11月10日 |
| タイ | カテゴリチャート | #3 | 11月10日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #4 | 11月10日 |
| インドネシア | カテゴリチャート | #4 | 11月11日 |
| トルコ | カテゴリチャート | #4 | 11月10日 |
| チリ | カテゴリチャート | #5 | 11月10日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #6 | 11月10日 |
| ベトナム | カテゴリチャート | #6 | 11月10日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #7 | 11月11日 |
| スペイン | カテゴリチャート | #8 | 11月10日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #8 | 11月11日 |
| スイス | カテゴリチャート | #9 | 11月9日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #10 | 11月10日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #11 | 11月10日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #13 | 11月11日 |
| イタリア | カテゴリチャート | #13 | 11月10日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #15 | 11月9日 |
| フランス | カテゴリチャート | #15 | 11月10日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #15 | 11月10日 |
| ポーランド | カテゴリチャート | #16 | 11月10日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #17 | 11月10日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #21 | 11月10日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #25 | 11月10日 |
| 台湾 | カテゴリチャート | #30 | 11月10日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #33 | 11月11日 |
| 日本 | カテゴリチャート | #47 | 11月11日 |
3日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
6言語のタイトルと説明
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの