読み込み中…
読み込み中…
2026/10/14に公開
再生回数
782万
高評価
16万
速度 /時
6万
+24時間
+80万
65 of 126 hours read. A gap is an hour we didn’t read close enough to say, not an hour without views.
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #8 | 10月16日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #10 | 10月15日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #11 | 10月15日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #11 | 10月15日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #12 | 10月16日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #13 | 10月15日 |
| フィリピン | カテゴリチャート | #14 | 10月15日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #16 | 10月16日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #18 | 10月16日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #25 | 10月16日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #26 | 10月16日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #28 | 10月16日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #30 | 10月16日 |
| スイス | カテゴリチャート | #33 | 10月16日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #34 | 10月16日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #78 | 10月16日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #84 | 10月16日 |
| マレーシア | カテゴリチャート | #85 | 10月16日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #92 | 10月16日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #94 | 10月16日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #95 | 10月16日 |
| イタリア | カテゴリチャート | #104 | 10月16日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #117 | 10月16日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #120 | 10月16日 |
| サウジアラビア | カテゴリチャート | #122 | 10月15日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #129 | 10月16日 |
| ポーランド | カテゴリチャート | #165 | 10月16日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #173 | 10月16日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #182 | 10月16日 |
6日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
19言語のタイトルと説明
タグ (22)
説明
He Built an ANTI-RAIN Motorcycle With a Fully Enclosed Cockpit He was tired of getting soaked every ride, so he turned a wrecked motorcycle into an ANTI-RAIN machine with a fully enclosed cockpit. He built a homemade vacuum forming setup, lost a $400 polycarbonate sheet, failed again and again, and finally cracked it with an old AC compressor turned vacuum pump. The result is a rain-proof motorcycle that turns heads.
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの