読み込み中…
読み込み中…
2026/11/05に公開
再生回数
266万
高評価
2万
速度 /時
6万
+24時間
+101万
公開から3時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
黒線: 取得ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10% (ボードの到達バー)。破線: 上位1%。
41時間中41時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| アルゼンチン | カテゴリチャート | #1 | 11月6日 |
| コロンビア | カテゴリチャート | #1 | 11月6日 |
| メキシコ | カテゴリチャート | #1 | 11月6日 |
| アルゼンチン | 急上昇 | #3 | 11月6日 |
| チリ | カテゴリチャート | #3 | 11月6日 |
| コロンビア | 急上昇 | #3 | 11月6日 |
| メキシコ | 急上昇 | #3 | 11月6日 |
| チリ | 急上昇 | #6 | 11月6日 |
| サウジアラビア | カテゴリチャート | #14 | 11月6日 |
| ブラジル | カテゴリチャート | #16 | 11月6日 |
| スペイン | カテゴリチャート | #17 | 11月6日 |
| ブラジル | 急上昇 | #18 | 11月6日 |
| インドネシア | 急上昇 | #20 | 11月6日 |
| インドネシア | カテゴリチャート | #22 | 11月6日 |
| サウジアラビア | 急上昇 | #27 | 11月6日 |
| スペイン | 急上昇 | #41 | 11月6日 |
| マレーシア | 急上昇 | #104 | 11月6日 |
| イタリア | 急上昇 | #119 | 11月6日 |
| アメリカ合衆国 | 急上昇 | #127 | 11月6日 |
| カナダ | 急上昇 | #178 | 11月6日 |
| フランス | 急上昇 | #184 | 11月6日 |
45時間
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
18言語のタイトルと説明
タグ (7)
説明
Hoy, Nacho y Dagar acaban con sus amigos en Minecraft. Ahora tienen que esconder sus cuerpos en casa sin que les atrape la policía. ¿Qué pasará? ¡Descúbrelo! #Minecraft #MinecraftMod #Dagar #NachoyDagar
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの