読み込み中…
読み込み中…
再生回数
–
高評価
非表示
速度 /時
–
+24時間
–
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #41 | 10月16日 |
| サウジアラビア | カテゴリチャート | #58 | 10月13日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #75 | 10月16日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #78 | 10月13日 |
| ポーランド | カテゴリチャート | #79 | 10月16日 |
| フランス | カテゴリチャート | #99 | 10月13日 |
| スイス | カテゴリチャート | #106 | 10月16日 |
| イタリア | カテゴリチャート | #117 | 10月13日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #136 | 10月16日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #147 | 10月16日 |
| スペイン | カテゴリチャート | #147 | 10月14日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #160 | 10月14日 |
| 台湾 | カテゴリチャート | #160 | 10月14日 |
| トルコ | カテゴリチャート | #161 | 10月13日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #175 | 10月14日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #183 | 10月16日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #183 | 10月16日 |
0時間
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
1言語のタイトルと説明
撮影場所
África · -8.783, 34.509
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの