読み込み中…
2026/11/08に公開 · 16:34
再生回数
271万
高評価
5万
平均再生数/時
4万
+24時間
+52万
公開から2時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
実線: 更新ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10%。破線: 上位1%。
64時間中64時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| カナダ | カテゴリチャート | #2 | 11月9日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #2 | 11月9日 |
| カナダ | 急上昇 | #3 | 11月8日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #4 | 11月9日 |
| アメリカ合衆国 | 急上昇 | #6 | 11月8日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #7 | 11月9日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #8 | 11月9日 |
| オーストラリア | 急上昇 | #9 | 11月8日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #15 | 11月9日 |
| イギリス | 急上昇 | #21 | 11月8日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #22 | 11月9日 |
| ノルウェー | 急上昇 | #24 | 11月8日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #35 | 11月9日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #35 | 11月9日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #44 | 11月9日 |
| ニュージーランド | 急上昇 | #45 | 11月8日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #47 | 11月9日 |
| スウェーデン | 急上昇 | #53 | 11月8日 |
| オーストリア | 急上昇 | #74 | 11月8日 |
| デンマーク | 急上昇 | #82 | 11月8日 |
| オランダ | 急上昇 | #83 | 11月9日 |
| アイルランド | 急上昇 | #85 | 11月8日 |
| ドイツ | 急上昇 | #87 | 11月8日 |
| スイス | 急上昇 | #153 | 11月9日 |
| チリ | 急上昇 | #181 | 11月8日 |
| イタリア | 急上昇 | #181 | 11月9日 |
| スペイン | 急上昇 | #190 | 11月9日 |
| フランス | 急上昇 | #199 | 11月9日 |
| ベルギー | 急上昇 | #200 | 11月9日 |
3日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
21言語のタイトルと説明
タグ (27)
説明
The legend of dunkey: ocarina of limes. go bigmode https://bigmode.com/shop
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの