読み込み中…
2026/11/06に公開 · 0:10
再生回数
1469万
高評価
32万
平均再生数/時
13万
+24時間
+598万
公開から23時間で、同じ経過時間の動画の90%を上回りました。
実線: 更新ごとのこの動画の再生回数。網掛け: 同じ形式・同じ経過時間の全動画の中央値から上位10%。破線: 上位1%。
86時間中86時間を取得。空白は再生がなかった時間ではなく、判断できるほど近く取得できなかった時間です。
YouTube APIのデータをもとにした当サイト独自の算出です。YouTubeの指標ではありません。
ポジション
動き
エンゲージメント
◆ YouTube APIのデータをもとにviralshooterが算出。YouTubeの指標ではなく、YouTubeが承認したものでもありません。
| 地域 | チャート | 最高順位 | 初登場 |
|---|---|---|---|
| オーストリア | カテゴリチャート | #1 | 11月8日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #1 | 11月8日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #1 | 11月7日 |
| スイス | カテゴリチャート | #1 | 11月7日 |
| スイス | カテゴリチャート | #1 | 11月10日 |
| スイス | カテゴリチャート | #1 | 11月9日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #1 | 11月8日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #1 | 11月7日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #1 | 11月7日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #1 | 11月7日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #1 | 11月7日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #1 | 11月7日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #1 | 11月8日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #1 | 11月7日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #1 | 11月7日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #2 | 11月10日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #2 | 11月10日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #3 | 11月8日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #3 | 11月10日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #3 | 11月10日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #3 | 11月10日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #4 | 11月10日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #4 | 11月10日 |
| カナダ | カテゴリチャート | #4 | 11月8日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #4 | 11月10日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #4 | 11月9日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #5 | 11月10日 |
| オーストリア | カテゴリチャート | #6 | 11月9日 |
| ドイツ | カテゴリチャート | #6 | 11月9日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #6 | 11月10日 |
| ノルウェー | カテゴリチャート | #6 | 11月9日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #6 | 11月10日 |
| オーストラリア | カテゴリチャート | #7 | 11月9日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #7 | 11月10日 |
| オランダ | カテゴリチャート | #7 | 11月8日 |
| スウェーデン | カテゴリチャート | #8 | 11月9日 |
| アメリカ合衆国 | カテゴリチャート | #8 | 11月8日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #9 | 11月10日 |
| デンマーク | カテゴリチャート | #9 | 11月9日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #10 | 11月10日 |
| アイルランド | カテゴリチャート | #11 | 11月9日 |
| ニュージーランド | カテゴリチャート | #13 | 11月10日 |
| イギリス | カテゴリチャート | #15 | 11月10日 |
| ポーランド | カテゴリチャート | #17 | 11月9日 |
| フランス | カテゴリチャート | #19 | 11月10日 |
| ベルギー | カテゴリチャート | #21 | 11月10日 |
| シンガポール | カテゴリチャート | #21 | 11月10日 |
| アラブ首長国連邦 | カテゴリチャート | #36 | 11月10日 |
| スペイン | カテゴリチャート | #38 | 11月10日 |
| イタリア | カテゴリチャート | #40 | 11月10日 |
| ポーランド | カテゴリチャート | #46 | 11月10日 |
5日
YouTube APIが返す動画のフィールドです。
トピック
1言語のタイトルと説明
◆ viralshooterによる算出 · その他の数値はすべてYouTube APIによるもの